Rättelse: Tyvärr hade två fel smugit sig in den statistik som låg till grund för den undersökning som publicerats i artikeln nedan. Dessa uppgifter har nu korrigerats. Siffrorna avseende antal hundar för Ängelholm och Åstorp hade förväxlats och likaså motsvarande siffror för Vänersborg och Vårgårda.
Stockholms län toppar listan för topp tio minst hundälskande kommunerna med 8 av 10 möjliga placeringar där Sundbyberg kniper förstaplatsen med endast 45 hundar per 1 000 invånare. Mest hundälskande kommunen är Sorsele i Västerbottens län med hela 370 hundar per 1 000 invånare, mer än 8,2 ggr fler hundar per invånare än Sundbybergs kommun. Som jämförelse är riksgenomsnittet 106 hundar per 1 000 invånare.
Följande statistik bygger på uppgifter om registrerade hundar hos Jordbruksverket för år 2023 samt Sveriges befolkningssiffror från SCB för samma år. Totalt fanns det 1 122 480 registrerade hundar i Sverige under 2023, vilket ger ett rikssnitt på 106 hundar per 1 000 invånare. Här presenteras data för varje kommun i Sverige, där Sorsele i Västerbotten toppar listan över den kommun som har flest hundälskare med 370 hundar per 1 000 invånare, medan Sundbyberg i Stockholms län hamnar längst ner med endast 45 hundar per 1 000 invånare.
Topp 10 mest hundälskande kommunerna
Län | Kommun | Invånare | Antal hundar 2023 | Antal hundar/inv |
---|---|---|---|---|
Västerbotten | Sorsele | 2 387 | 884 | 0.370339 |
Västerbotten | Dorotea | 2 339 | 790 | 0.337751 |
Västerbotten | Åsele | 2 718 | 889 | 0.327079 |
Jämtland | Härjedalen | 10 145 | 3 246 | 0.319961 |
Västerbotten | Norsjö | 3 924 | 1 220 | 0.310907 |
Jämtland | Bräcke | 6 099 | 1 896 | 0.310871 |
Jämtland | Berg | 7 140 | 2 179 | 0.305182 |
Jämtland | Ragunda | 5 135 | 1 553 | 0.302434 |
Västerbotten | Vilhelmina | 6 263 | 1 879 | 0.300016 |
Norrbotten | Jokkmokk | 4 728 | 1 415 | 0.299281 |
Bland de 10 mest hundälskande kommunerna i Sverige utmärker sig Västerbottens län och Jämtlands län med fem respektive fyra placeringar vardera på topp-tio-listan – där Sorsele i Västerbottens län kniper förstaplatsen. Här kan du ta del av hela listan.
Topp 10 minst hundälskande kommunerna
Län | Kommun | Invånare | Antal hundar 2023 | Antal hundar/inv |
---|---|---|---|---|
Stockholm | Sundbyberg | 55 912 | 2 505 | 0.044803 |
Stockholm | Solna | 85 426 | 3 833 | 0.044869 |
Stockholm | Järfälla | 86 330 | 4 202 | 0.048674 |
Västra Götaland | Göteborg | 604 616 | 29 832 | 0.049340 |
Stockholm | Stockholm | 988 943 | 52 182 | 0.052765 |
Stockholm | Sollentuna | 76 790 | 4 142 | 0.053939 |
Stockholm | Botkyrka | 95 592 | 5 198 | 0.054377 |
Stockholm | Södertälje | 102 519 | 6 051 | 0.059023 |
Skåne | Malmö | 362 133 | 21 669 | 0.059837 |
Stockholm | Upplands Väsby | 50 110 | 3 048 | 0.060826 |
Bland de 10 minst hundälskande kommunerna i Sverige så utmärker sig Stockholms län med hela åtta placeringar på topp-tio-listan, där Sundbybergs kommun kniper förstaplatsen med endast 45 hundar per 1 000 invånare. Stockholms län utmärker sig även när det kommer till antal kommuner med andel hundar per invånare under riksgenomsnittet. Endast 7 av Stockholms 26 kommuner kommer upp över riksgenomsnittet. Ta del av hela listan här.
Antal hundar per invånare – Alla län och kommuner
Län | Kommun | Invånare | Antal hundar 2023 | Antal hundar/inv |
---|---|---|---|---|
Skåne | Åstorp | 16458 | 2481 | 0.150747 |
Västerbotten | Sorsele | 2387 | 884 | 0.370339 |
Västra Götaland | Vårgårda | 12384 | 1743 | 0.140746 |
Västerbotten | Dorotea | 2339 | 790 | 0.337751 |
Västerbotten | Åsele | 2718 | 889 | 0.327079 |
Jämtland | Härjedalen | 10145 | 3246 | 0.319961 |
Västerbotten | Norsjö | 3924 | 1220 | 0.310907 |
Jämtland | Bräcke | 6099 | 1896 | 0.310871 |
Jämtland | Berg | 7140 | 2179 | 0.305182 |
Jämtland | Ragunda | 5135 | 1553 | 0.302434 |
Västerbotten | Vilhelmina | 6263 | 1879 | 0.300016 |
Norrbotten | Jokkmokk | 4728 | 1415 | 0.299281 |
Dalarna | Älvdalen | 6929 | 2051 | 0.296002 |
Jämtland | Strömsund | 11113 | 3233 | 0.290921 |
Västerbotten | Bjurholm | 2348 | 678 | 0.288756 |
Västerbotten | Storuman | 5621 | 1584 | 0.281800 |
Skåne | Sjöbo | 19437 | 5441 | 0.279930 |
Norrbotten | Överkalix | 3162 | 879 | 0.277989 |
Norrbotten | Arjeplog | 2609 | 709 | 0.271752 |
Norrbotten | Arvidsjaur | 6113 | 1619 | 0.264845 |
Västerbotten | Vindeln | 5461 | 1368 | 0.250504 |
Skåne | Hörby | 15585 | 3849 | 0.246968 |
Västmanland | Skinnskatteberg | 4348 | 1063 | 0.244480 |
Skåne | Örkelljunga | 10433 | 2546 | 0.244033 |
Västernorrland | Ånge | 9109 | 2216 | 0.243276 |
Örebro | Ljusnarsberg | 4407 | 1048 | 0.237803 |
Skåne | Klippan | 17723 | 4177 | 0.235682 |
Värmland | Storfors | 3801 | 889 | 0.233886 |
Västerbotten | Malå | 2990 | 694 | 0.232107 |
Gävleborg | Ockelbo | 5758 | 1329 | 0.230809 |
Jämtland | Åre | 12464 | 2840 | 0.227856 |
Västernorrland | Sollefteå | 18523 | 4209 | 0.227231 |
Jämtland | Krokom | 15595 | 3534 | 0.226611 |
Norrbotten | Älvsbyn | 7783 | 1750 | 0.224849 |
Dalarna | Orsa | 6908 | 1533 | 0.221917 |
Västerbotten | Nordmaling | 7033 | 1556 | 0.221243 |
Västerbotten | Lycksele | 12213 | 2701 | 0.221158 |
Skåne | Tomelilla | 13660 | 3001 | 0.219693 |
Gävleborg | Nordanstig | 9370 | 2039 | 0.217609 |
Norrbotten | Gällivare | 17330 | 3763 | 0.217138 |
Skåne | Svalöv | 14544 | 3150 | 0.216584 |
Skåne | Höör | 17376 | 3724 | 0.214319 |
Norrbotten | Kalix | 15547 | 3328 | 0.214061 |
Västerbotten | Robertsfors | 6740 | 1425 | 0.211424 |
Uppsala | Heby | 14343 | 3021 | 0.210625 |
Skåne | Perstorp | 7323 | 1541 | 0.210433 |
Värmland | Hagfors | 11536 | 2418 | 0.209605 |
Västra Götaland | Gullspång | 5119 | 1072 | 0.209416 |
Dalarna | Malung-Sälen | 10260 | 2134 | 0.207992 |
Kronoberg | Tingsryd | 12155 | 2505 | 0.206088 |
Västra Götaland | Färgelanda | 6434 | 1325 | 0.205937 |
Dalarna | Rättvik | 11042 | 2272 | 0.205760 |
Norrbotten | Pajala | 5871 | 1206 | 0.205416 |
Kalmar | Torsås | 7002 | 1438 | 0.205370 |
Kalmar | Borgholm | 10748 | 2204 | 0.205061 |
Västra Götaland | Svenljunga | 10759 | 2192 | 0.203736 |
Dalarna | Vansbro | 6728 | 1366 | 0.203032 |
Skåne | Skurup | 16861 | 3422 | 0.202954 |
Kronoberg | Uppvidinge | 9263 | 1876 | 0.202526 |
Norrbotten | Kiruna | 22433 | 4491 | 0.200196 |
Värmland | Torsby | 11387 | 2271 | 0.199438 |
Gävleborg | Ljusdal | 18538 | 3678 | 0.198403 |
Skåne | Östra Göinge | 14331 | 2831 | 0.197544 |
Södermanland | Vingåker | 8856 | 1746 | 0.197154 |
Halland | Hylte | 10299 | 2025 | 0.196621 |
Örebro | Hällefors | 6495 | 1276 | 0.196459 |
Östergötland | Valdemarsvik | 7541 | 1476 | 0.195730 |
Kalmar | Högsby | 5438 | 1040 | 0.191247 |
Skåne | Bromölla | 12498 | 2385 | 0.190831 |
Östergötland | Ydre | 3637 | 689 | 0.189442 |
Östergötland | Ödeshög | 5279 | 999 | 0.189240 |
Västra Götaland | Essunga | 5656 | 1070 | 0.189180 |
Västra Götaland | Töreboda | 9141 | 1723 | 0.188491 |
Västra Götaland | Karlsborg | 7061 | 1329 | 0.188217 |
Skåne | Simrishamn | 18962 | 3540 | 0.186689 |
Gävleborg | Ovanåker | 11525 | 2143 | 0.185944 |
Västra Götaland | Herrljunga | 9441 | 1747 | 0.185044 |
Västmanland | Norberg | 5517 | 1020 | 0.184883 |
Södermanland | Flen | 15668 | 2879 | 0.183750 |
Dalarna | Säter | 11243 | 2062 | 0.183403 |
Halland | Laholm | 26565 | 4870 | 0.183324 |
Blekinge | Sölvesborg | 17475 | 3202 | 0.183233 |
Västernorrland | Kramfors | 17631 | 3202 | 0.181612 |
Örebro | Nora | 10627 | 1923 | 0.180954 |
Västra Götaland | Dals-Ed | 4606 | 833 | 0.180851 |
Västra Götaland | Bengtsfors | 9138 | 1645 | 0.180018 |
Norrbotten | Boden | 27943 | 5016 | 0.179508 |
Kronoberg | Markaryd | 10076 | 1808 | 0.179436 |
Västerbotten | Vännäs | 9059 | 1623 | 0.179159 |
Norrbotten | Övertorneå | 4088 | 732 | 0.179061 |
Skåne | Hässleholm | 52241 | 9354 | 0.179055 |
Värmland | Filipstad | 10034 | 1792 | 0.178593 |
Kalmar | Hultsfred | 13883 | 2474 | 0.178204 |
Värmland | Munkfors | 3669 | 650 | 0.177160 |
Dalarna | Smedjebacken | 10913 | 1927 | 0.176578 |
Värmland | Eda | 8499 | 1496 | 0.176021 |
Uppsala | Östhammar | 22172 | 3899 | 0.175852 |
Dalarna | Mora | 20536 | 3610 | 0.175789 |
Värmland | Grums | 9057 | 1592 | 0.175776 |
Västra Götaland | Tanum | 12865 | 2250 | 0.174893 |
Västra Götaland | Munkedal | 10502 | 1836 | 0.174824 |
Gävleborg | Hofors | 9374 | 1638 | 0.174739 |
Skåne | Osby | 13106 | 2280 | 0.173966 |
Dalarna | Hedemora | 15345 | 2662 | 0.173477 |
Östergötland | Boxholm | 5523 | 957 | 0.173275 |
Västmanland | Surahammar | 9934 | 1721 | 0.173243 |
Jönköping | Aneby | 6852 | 1185 | 0.172942 |
Norrbotten | Piteå | 42344 | 7285 | 0.172043 |
Västra Götaland | Grästorp | 5563 | 955 | 0.171670 |
Västra Götaland | Tidaholm | 12839 | 2200 | 0.171353 |
Örebro | Lekeberg | 8606 | 1473 | 0.171160 |
Kalmar | Emmaboda | 9056 | 1544 | 0.170495 |
Örebro | Askersund | 11478 | 1954 | 0.170239 |
Blekinge | Olofström | 13061 | 2222 | 0.170125 |
Värmland | Årjäng | 9893 | 1662 | 0.167998 |
Örebro | Laxå | 5497 | 923 | 0.167910 |
Södermanland | Gnesta | 11520 | 1925 | 0.167101 |
Uppsala | Tierp | 21193 | 3531 | 0.166612 |
Örebro | Lindesberg | 23292 | 3877 | 0.166452 |
Värmland | Sunne | 13366 | 2223 | 0.166318 |
Västmanland | Sala | 22853 | 3786 | 0.165668 |
Västra Götaland | Mark | 35287 | 5830 | 0.165217 |
Stockholm | Norrtälje | 65770 | 10855 | 0.165045 |
Värmland | Säffle | 15011 | 2475 | 0.164879 |
Västra Götaland | Lilla Edet | 14426 | 2352 | 0.163039 |
Skåne | Bjuv | 15968 | 2602 | 0.162951 |
Örebro | Degerfors | 9357 | 1518 | 0.162231 |
Blekinge | Ronneby | 29021 | 4672 | 0.160987 |
Västra Götaland | Vara | 16066 | 2586 | 0.160961 |
Uppsala | Älvkarleby | 9572 | 1534 | 0.160259 |
Värmland | Forshaga | 11538 | 1845 | 0.159906 |
Västra Götaland | Mellerud | 9165 | 1463 | 0.159629 |
Västra Götaland | Tranemo | 11883 | 1894 | 0.159387 |
Norrbotten | Haparanda | 9177 | 1461 | 0.159202 |
Dalarna | Gagnef | 10430 | 1642 | 0.157430 |
Kalmar | Nybro | 20145 | 3168 | 0.157260 |
Jönköping | Sävsjö | 11668 | 1832 | 0.157011 |
Dalarna | Leksand | 16043 | 2517 | 0.156891 |
Östergötland | Söderköping | 14867 | 2321 | 0.156118 |
Skåne | Båstad | 15912 | 2474 | 0.155480 |
Västernorrland | Timrå | 17540 | 2716 | 0.154846 |
Kronoberg | Alvesta | 20040 | 3094 | 0.154391 |
Västra Götaland | Hjo | 9258 | 1429 | 0.154353 |
Västra Götaland | Orust | 15333 | 2360 | 0.153916 |
Jönköping | Vetlanda | 27498 | 4210 | 0.153102 |
Östergötland | Kinda | 9992 | 1528 | 0.152922 |
Östergötland | Åtvidaberg | 11460 | 1747 | 0.152443 |
Västmanland | Kungsör | 8643 | 1315 | 0.152146 |
Västra Götaland | Bollebygd | 9733 | 1478 | 0.151855 |
Skåne | Ystad | 31911 | 4845 | 0.151829 |
Kalmar | Mörbylånga | 16144 | 2451 | 0.151821 |
Kalmar | Vimmerby | 15461 | 2344 | 0.151607 |
Värmland | Kil | 12085 | 1821 | 0.150683 |
Gävleborg | Bollnäs | 26414 | 3964 | 0.150072 |
Gävleborg | Söderhamn | 24858 | 3716 | 0.149489 |
Skåne | Svedala | 23470 | 3499 | 0.149084 |
Blekinge | Karlshamn | 31996 | 4736 | 0.148019 |
Jönköping | Mullsjö | 7577 | 1121 | 0.147948 |
Kronoberg | Ljungby | 28304 | 4179 | 0.147647 |
Skåne | Trelleborg | 46936 | 6893 | 0.146860 |
Kalmar | Mönsterås | 13134 | 1928 | 0.146795 |
Västra Götaland | Ulricehamn | 25087 | 3679 | 0.146650 |
Värmland | Arvika | 25682 | 3752 | 0.146095 |
Skåne | Eslöv | 34775 | 5071 | 0.145823 |
Södermanland | Strängnäs | 38917 | 5662 | 0.145489 |
Värmland | Kristinehamn | 23817 | 3424 | 0.143763 |
Jönköping | Eksjö | 17750 | 2549 | 0.143606 |
Västra Götaland | Åmål | 12006 | 1715 | 0.142845 |
Gotland | Gotland | 61029 | 8712 | 0.142752 |
Stockholm | Nynäshamn | 30311 | 4308 | 0.142127 |
Gävleborg | Hudiksvall | 37645 | 5315 | 0.141187 |
Kalmar | Västervik | 36434 | 5143 | 0.141159 |
Jönköping | Vaggeryd | 14811 | 2090 | 0.141111 |
Västra Götaland | Götene | 13218 | 1855 | 0.140339 |
Uppsala | Enköping | 48292 | 6774 | 0.140272 |
Södermanland | Trosa | 14885 | 2085 | 0.140074 |
Skåne | Kristianstad | 86560 | 12056 | 0.139279 |
Västernorrland | Örnsköldsvik | 55478 | 7695 | 0.138704 |
Östergötland | Finspång | 21694 | 3006 | 0.138564 |
Kronoberg | Älmhult | 17932 | 2479 | 0.138244 |
Örebro | Hallsberg | 16232 | 2236 | 0.137753 |
Uppsala | Håbo | 22974 | 3161 | 0.137590 |
Jämtland | Östersund | 64881 | 8902 | 0.137205 |
Skåne | Höganäs | 28193 | 3846 | 0.136417 |
Dalarna | Ludvika | 26402 | 3591 | 0.136012 |
Skåne | Vellinge | 37738 | 5124 | 0.135778 |
Västra Götaland | Falköping | 32991 | 4479 | 0.135764 |
Västernorrland | Härnösand | 24654 | 3340 | 0.135475 |
Västerbotten | Skellefteå | 76542 | 10322 | 0.134854 |
Skåne | Kävlinge | 32430 | 4369 | 0.134721 |
Södermanland | Katrineholm | 34324 | 4606 | 0.134192 |
Kronoberg | Lessebo | 8342 | 1119 | 0.134140 |
Västmanland | Hallstahammar | 16654 | 2214 | 0.132941 |
Halland | Falkenberg | 47108 | 6144 | 0.130424 |
Jönköping | Gislaved | 29014 | 3770 | 0.129937 |
Östergötland | Vadstena | 7434 | 965 | 0.129809 |
Dalarna | Avesta | 22753 | 2948 | 0.129565 |
Norrbotten | Luleå | 79352 | 10181 | 0.128302 |
Västra Götaland | Mariestad | 24647 | 3155 | 0.128007 |
Västmanland | Arboga | 14002 | 1782 | 0.127268 |
Västra Götaland | Skara | 18654 | 2358 | 0.126407 |
Västra Götaland | Sotenäs | 9052 | 1137 | 0.125608 |
Gävleborg | Sandviken | 38628 | 4810 | 0.124521 |
Stockholm | Nykvarn | 12107 | 1494 | 0.123400 |
Västra Götaland | Tibro | 11332 | 1397 | 0.123279 |
Jönköping | Habo | 13275 | 1631 | 0.122863 |
Stockholm | Ekerö | 28808 | 3530 | 0.122535 |
Jönköping | Nässjö | 31648 | 3854 | 0.121777 |
Jönköping | Värnamo | 34601 | 4206 | 0.121557 |
Jönköping | Gnosjö | 9246 | 1115 | 0.120593 |
Västra Götaland | Lysekil | 13969 | 1683 | 0.120481 |
Kalmar | Oskarshamn | 26918 | 3226 | 0.119845 |
Östergötland | Motala | 43728 | 5218 | 0.119329 |
Västmanland | Köping | 25978 | 3082 | 0.118639 |
Västernorrland | Sundsvall | 99213 | 11726 | 0.118190 |
Södermanland | Nyköping | 58200 | 6815 | 0.117096 |
Blekinge | Karlskrona | 66420 | 7722 | 0.116260 |
Stockholm | Österåker | 49282 | 5638 | 0.114403 |
Stockholm | Värmdö | 46637 | 5305 | 0.113751 |
Västra Götaland | Stenungsund | 27862 | 3168 | 0.113703 |
Halland | Kungsbacka | 85653 | 9657 | 0.112746 |
Stockholm | Vallentuna | 35076 | 3947 | 0.112527 |
Västra Götaland | Tjörn | 16146 | 1815 | 0.112412 |
Västra Götaland | Strömstad | 13476 | 1510 | 0.112051 |
Dalarna | Falun | 59986 | 6686 | 0.111459 |
Skåne | Landskrona | 47134 | 5242 | 0.111215 |
Halland | Varberg | 68325 | 7569 | 0.110779 |
Södermanland | Oxelösund | 12106 | 1318 | 0.108872 |
Örebro | Karlskoga | 30261 | 3292 | 0.108787 |
Uppsala | Knivsta | 20714 | 2226 | 0.107464 |
Skåne | Staffanstorp | 27152 | 2905 | 0.106990 |
Örebro | Kumla | 22516 | 2367 | 0.105125 |
Östergötland | Mjölby | 28576 | 2997 | 0.104878 |
Jönköping | Tranås | 18755 | 1966 | 0.104825 |
Västmanland | Fagersta | 13222 | 1372 | 0.103766 |
Halland | Halmstad | 105796 | 10934 | 0.103350 |
Västra Götaland | Alingsås | 42382 | 4371 | 0.103133 |
Västra Götaland | Ale | 32446 | 3321 | 0.102355 |
Kalmar | Kalmar | 72304 | 7388 | 0.102180 |
Stockholm | Vaxholm | 11817 | 1198 | 0.101379 |
Västra Götaland | Kungälv | 49785 | 4977 | 0.099970 |
Västra Götaland | Uddevalla | 57045 | 5647 | 0.098992 |
Västra Götaland | Lidköping | 40539 | 3985 | 0.098300 |
Västra Götaland | Härryda | 39875 | 3910 | 0.098056 |
Västra Götaland | Lerum | 43706 | 4285 | 0.098041 |
Kronoberg | Växjö | 97574 | 9550 | 0.097874 |
Dalarna | Borlänge | 51735 | 5062 | 0.097845 |
Gävleborg | Gävle | 103532 | 9841 | 0.095053 |
Västerbotten | Umeå | 133091 | 12487 | 0.093823 |
Stockholm | Sigtuna | 52529 | 4837 | 0.092082 |
Skåne | Lomma | 24627 | 2261 | 0.091810 |
Värmland | Hammarö | 16940 | 1531 | 0.090378 |
Södermanland | Eskilstuna | 107468 | 9640 | 0.089701 |
Västra Götaland | Skövde | 57763 | 5128 | 0.088777 |
Värmland | Karlstad | 97233 | 8463 | 0.087038 |
Stockholm | Tyresö | 49173 | 4253 | 0.086491 |
Skåne | Helsingborg | 151306 | 13064 | 0.086342 |
Västra Götaland | Borås | 114592 | 9828 | 0.085765 |
Östergötland | Norrköping | 145163 | 12315 | 0.084836 |
Stockholm | Haninge | 99751 | 8319 | 0.083398 |
Skåne | Burlöv | 19844 | 1647 | 0.082997 |
Västmanland | Västerås | 159662 | 12858 | 0.080533 |
Jönköping | Jönköping | 146161 | 11719 | 0.080179 |
Västra Götaland | Trollhättan | 59073 | 4719 | 0.079884 |
Skåne | Lund | 130288 | 10315 | 0.079171 |
Stockholm | Danderyd | 32419 | 2565 | 0.079120 |
Stockholm | Upplands-Bro | 32453 | 2565 | 0.079037 |
Stockholm | Lidingö | 48324 | 3799 | 0.078615 |
Örebro | Örebro | 159348 | 12496 | 0.078420 |
Stockholm | Salem | 17451 | 1342 | 0.076901 |
Västra Götaland | Öckerö | 12819 | 949 | 0.074031 |
Västra Götaland | Mölndal | 70534 | 5017 | 0.071129 |
Uppsala | Uppsala | 245329 | 17025 | 0.069397 |
Östergötland | Linköping | 167404 | 11294 | 0.067466 |
Stockholm | Täby | 76738 | 5160 | 0.067242 |
Stockholm | Nacka | 110633 | 7160 | 0.064718 |
Västra Götaland | Partille | 40730 | 2602 | 0.063884 |
Stockholm | Huddinge | 113920 | 7019 | 0.061613 |
Stockholm | Upplands Väsby | 50110 | 3048 | 0.060826 |
Skåne | Malmö | 362133 | 21669 | 0.059837 |
Stockholm | Södertälje | 102519 | 6051 | 0.059023 |
Skåne | Ängelholm | 44866 | 6277 | 0.139905 |
Stockholm | Botkyrka | 95592 | 5198 | 0.054377 |
Stockholm | Sollentuna | 76790 | 4142 | 0.053939 |
Stockholm | Stockholm | 988943 | 52182 | 0.052765 |
Västra Götaland | Göteborg | 604616 | 29832 | 0.049340 |
Stockholm | Järfälla | 86330 | 4202 | 0.048674 |
Stockholm | Solna | 85426 | 3833 | 0.044869 |
Stockholm | Sundbyberg | 55912 | 2505 | 0.044803 |
Västra Götaland | Vänersborg | 40012 | 4424 | 0.110566 |
Hundar gör att vi mår bättre
Studier som genomförts påvisar att hundägare löper en lägre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Forskning & Framsteg 2022-03-11). Bland annat så får äldre som klappar och leker med sin vårdhund, både lägre puls och blodtryck. Enligt Kerstin Uvnäs Moberg så beror detta till stor del på må bra-hormonet oxytocin. Hon har forskat om oxytocinets effekter i över 30 år och framhåller en rad hälsovinster med att ha hund förutom den dagliga motion hundägare får. Oxytocin dämpar smärta och rädsla och sänker stressnivån i vår kropp. Hormonet gör oss även mer sociala.
Relaterade artiklar:
– Jämför hundförsäkring
– Viktigt att försäkra sitt husdjur
Källangivelser
Jordbruksverket (2024), Hundregistret.
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/hundregistret
SCB Statistikmyndigheten (2024), Hitta statistik.
https://www.scb.se/hitta-statistik/
Forskning & Framsteg (2022-03-11), Därför mår vi bra med hund.
https://fof.se/artikel/2022/3/darfor-mar-vi-bra-med-hund/