Spara till bra ränta - Hitta rätt sparkonto för dig
Det är alltid bra att ha en buffert i form av ett eget sparande. Det ger en trygghet att veta att man kan hantera olika situationer som man inte räknat med och att man har vissa ekonomiska muskler till att köpa sig fri från exempelvis kostsamma renoveringar, reparationer av bilen eller om exempelvis vitvaror skulle gå sönder.
Spara i aktier Fondrobotar Sparkonto Spara till barn Pensionsspara Forex Trading
Jämför sparränta
Bank | Rörlig | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rörlig1,75 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig- | 3 mån- | 6 mån2,40 % | 1 år2,60 % | 2 år2,60 % | 3 år2,20 % | 5 år2,10 % | Mer info |
![]() | Rörlig3,35 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år3,40 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig3,30 % | 3 mån3,50 % | 6 mån3,50 % | 1 år3,30 % | 2 år2,90 % | 3 år2,70 % | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,25 % | 3 mån2,90 % | 6 mån2,95 % | 1 år2,80 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,60 % | 3 mån2,90 % | 6 mån2,90 % | 1 år2,70 % | 2 år2,70 % | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,65 % | 3 mån2,75 % | 6 mån2,65 % | 1 år2,40 % | 2 år2,20 % | 3 år2,20 % | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,50 - 2,60 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år2,50 % | 2 år2,25 % | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,10 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,85 - 3,05 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,85 - 2,95 % | 3 mån- | 6 mån2,60 % | 1 år2,40 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig1,25 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig- | 3 mån- | 6 mån2,70 % | 1 år2,50 % | 2 år2,00 % | 3 år1,95 % | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,75 % | 3 mån2,75 % | 6 mån2,75 % | 1 år2,60 % | 2 år2,40 % | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,75 % | 3 mån3,05 % | 6 mån2,95 % | 1 år2,55 % | 2 år2,35 % | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig3,00 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,45 % | 3 mån2,35 % | 6 mån2,15 % | 1 år1,85 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,25 % | 3 mån2,85 % | 6 mån2,75 % | 1 år2,55 % | 2 år2,35 % | 3 år2,30 % | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,25 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig2,33 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
![]() | Rörlig0,25 % - 1,00% | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | Mer info |
Rocker sparkonto | Rörlig3,50 - 4,50 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Brocc Finance | Rörlig0,55 % | 3 mån3,32 % | 6 mån3,02 % | 1 år2,82 % | 2 år2,20 % | 3 år2,30 % | 5 år- | |
AK Nordic PRA Spar | Rörlig3,45 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Aros Kapital | Rörlig3,00 % | 3 mån3,35 % | 6 mån3,05 % | 1 år2,75 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
BlueStep | Rörlig2,00 - 3,52 % | 3 mån3,30 % | 6 mån3,20 % | 1 år2,90 % | 2 år2,70 % | 3 år2,60 % | 5 år2,50 % | |
Carnegie | Rörlig2,65 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Danske Bank | Rörlig0,25 - 2,05 % | 3 mån2,10 % | 6 mån2,00 % | 1 år2,15 % | 2 år2,20 % | 3 år2,30 % | 5 år2,60 % | |
Ekobanken | Rörlig0,75 - 2,00 % | 3 mån1,30 % | 6 mån1,30 % | 1 år1,75 % | 2 år1,60 % | 3 år- | 5 år1,50 % | |
Erik Penser Bank | Rörlig2,30 % | 3 mån3,25 % | 6 mån3,00 % | 1 år2,80 % | 2 år2,70 % | 3 år- | 5 år- | |
Handelsbanken | Rörlig0,65 - 2,15 % | 3 mån2,25 % | 6 mån1,90 % | 1 år1,65 % | 2 år1,80 % | 3 år1,91 % | 5 år2,11 % | |
HoistSpar | Rörlig3,00 % | 3 mån3,15 % | 6 mån2,95 % | 1 år2,80 % | 2 år2,60 % | 3 år2,25 % | 5 år- | |
Ikano Bank | Rörlig1,85 % - 2,40 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år3,00 % | 2 år2,50 % | 3 år- | 5 år2,45 % | |
Instabank | Rörlig0,55 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
JAK Medlemsbank | Rörlig2,05 % | 3 mån3,00 - 3,50 % | 6 mån2,85 % | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Klarna | Rörlig2,35 % | 3 mån2,15 % | 6 mån2,09 % | 1 år2,60 % | 2 år2,78 % | 3 år2,83 % | 5 år- | |
Landshypotek | Rörlig2,25 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Lantmännen Finans | Rörlig2,45 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Länsförsäkringar Bank | Rörlig0,55 - 1,05 % | 3 mån2,40 % | 6 mån2,00 % | 1 år1,90 % | 2 år1,90 % | 3 år- | 5 år2,00 % | |
MedMera Bank | Rörlig2,45 % | 3 mån3,00 % | 6 mån2,90 % | 1 år2,60 % | 2 år2,40 % | 3 år- | 5 år- | |
Moank | Rörlig2,95 % | 3 mån3,10 % | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Nordea | Rörlig0,55 % - 1,25 % | 3 mån2,30 % | 6 mån2,00 % | 1 år1,90 % | 2 år1,90 % | 3 år- | 5 år- | |
Nordiska (via Rocker AB) | Rörlig3,50 - 4,50 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år3,15 % | 2 år3,25 % | 3 år3,35 % | 5 år3,15 % | |
PayEx Sverige | Rörlig0,00 % | 3 mån0,00 % | 6 mån- | 1 år0,25 % | 2 år0,00 % | 3 år- | 5 år- | |
Qliro | Rörlig2,40 % | 3 mån2,80 % | 6 mån2,75 % | 1 år2,65 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
SBAB | Rörlig2,25 % | 3 mån2,70 % | 6 mån2,70 % | 1 år2,50 % | 2 år2,50 % | 3 år2,55 % | 5 år2,60 % | |
SEB | Rörlig0,35 - 0,70 % | 3 mån2,05 % | 6 mån1,50 % | 1 år1,46 % | 2 år1,42 % | 3 år1,50 % | 5 år1,67 % | |
Serafim Finans | Rörlig3,30 % | 3 mån3,00 % | 6 mån2,80 % | 1 år2,75 % | 2 år- | 3 år1,40 % | 5 år- | |
Skandiabanken | Rörlig1,35 % | 3 mån2,75 % | 6 mån- | 1 år2,10 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Swedbank | Rörlig0,60 % - 1,25 % | 3 mån2,30 % | 6 mån2,00 % | 1 år1,80 % | 2 år1,67 % | 3 år1,70 % | 5 år1,79 % | |
TF Bank | Rörlig0,25 - 2,85 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år0,50 % | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Tjustbygdens Sparbank | Rörlig0,70 - 3,25 % | 3 mån2,30 % | 6 mån2,00 % | 1 år1,80 % | 2 år1,67 % | 3 år1,70 % | 5 år1,79 % | |
Volvofinans Bank | Rörlig2,40 % | 3 mån- | 6 mån- | 1 år- | 2 år- | 3 år- | 5 år- | |
Ålandsbanken | Rörlig0,70 - 1,60 % | 3 mån2,35 % | 6 mån2,00 % | 1 år1,85 % | 2 år1,85 % | 3 år1,90 % | 5 år2,00 % |
Ett sparande är också något som kan vara till gagn då man står inför att köpa bostad eller om man ska ut och resa. Dessutom kan ett eget, sparat kapital ge förmånligare villkor i samband med exempelvis en låneansökan. Kort och gott: att spara pengar är aldrig fel - oavsett till vad sparande i fråga ska användas till.
Enligt en undersökning av SBAB så har 5% av hushållen i Sverige mindre än 10 000 kronor i sparkapital, 53% av hushållen har mer än 100 000 kronor i sparkapital och 10% av hushållen har mer än en miljon i sparkapital.
Källa: SBAB, (Juni 2023)
Den stora frågan är inte om man ska spara. Den handlar istället om hur sparandet i fråga ska se ut. Vi tänkte här gå igenom lite kring olika alternativ och där vi förhoppningsvis genom detta kan ge dig lite mer kött på benen och få dig att hitta en sparform som passar dig och din ekonomi.
En sista sak dock: tänk på att det aldrig är försent att börja spara pengar och tänk även på att devisen om många bäckar små verkligen gäller i samband med sparande. En enstaka hundralapp - som du kanske knappt märker av - på autogiro kan göra en enorm skillnad för dig i samband med ålderns höst.
"2019 låg den totala sparkvoten på 15,9%, dvs den andel av den disponibla inkomsten som hushållen väljer att spara istället för att konsumera...", Källa: SCB.
Spara pengar på bästa sätt
Då det kommer till att spara pengar så går det sällan att peka på att just en specifik sparform är den allra bästa. Man måste nämligen ta med ett antal olika variabler i beräkningen också. Allt utgår från den enskilde individen och vilket typ av sparande som passar just denne. Hur mycket kan man lägga undan varje månad, hur stora risker är man beredd att ta, vad ska man spara till, under hur lång tid ska sparandet ske, kan man göra någonting själv och vill man vara aktiv och fatta egna beslut? Alla är vi olika och där vissa föredrar ett tryggare sätt att spara pengar så vill andra se att pengarna man lägger på sparande ska växa så snabbt som möjligt. Det finns sparande för alla typer och det finns massor av olika alternativa sparformer att välja bland.
Tips på sparformer
Vi tänkte därför gå igenom några av de alternativ som finns och därigenom försöka ge dig en bättre bild av vilket typ av sparande som passar dig. Både idag och på en längre sikt. Kom även ihåg att ett sparande inte behöver vara definitivt - du kan mycket väl välja flera olika sparformer och därmed också se hur pengarna planteras ut - och blommar - på olika håll. Vi ska titta lite närmare på sparkonton och reda ut lite vad som skiljer uppläggen för sådana åt.
Traditionellt Sparkonto - med ränta
Ett traditionellt sparkonto innebär att du sätter av pengar - enligt det upplägg som passar dig och din ekonomi - och att du kan spara till vad du vill; detta till ränta. Räntan gör att pengarna växer och det fina är att ju mer pengarna i fråga växer - desto bättre ränta får du också. Det här är ett säkert sparande som tilltalar många och oavsett om det handlar om att bygga upp en ekonomisk buffert, spara till en resa, spara pengar till kontantinsatsen till en bostad eller någonting annat så fungerar sparformen utmärkt. I och med att du inte kopplar något kort till kontot så kan du heller inte använda pengarna. Det som kommit att ändras är dock att vi idag använder oss av internetbanker och att vi har lättare att genomföra transaktioner online. Det möjliggör att man frestas att ta pengar från sparkontot på ett enklare sätt. Be gärna banken om att ta bort den möjligheten om du har svårt att låta bli (och egentligen inte behöver pengarna i fråga).
Bonuskonto och Fasträntekonto
Två olika sätt att spara på gäller bonuskonto och fasträntekonto. Det förra innebär att du får en bonus på en högre ränta. Detta förutsätter att du låser dina pengar under en längre tid. Ett fasträntekonto innebär att du får en högre fast ränta om du väljer att binda dina pengar under en längre tid. Två bra sätt att spara på - i synnerhet om du har tänkt dig att spara pengar på sikt. Ponerar man att du är i kraftigt behov av att ta ut pengar från exempelvis ett fasträntekonto så kan ta ta ut pengarna, men då mot en ganska kraftig avgift. Detta hos vissa banker och långivare. Andra tillåter uttag, men i en mer begränsad form.
Autogiro
Enklaste sättet att spara på är - enligt många - att aldrig se pengarna på kontot. Det innebär att man har ett autogiro - ett automatiskt sparade - som för över en, med banken, överenskommen summa som dras direkt i samband med exempelvis lön. Detta sparande förhindrar impulsiva köp och onödiga utgifter och brukar passa de flesta, men i synnerhet yngre personer. Efter några år så har sparandet övergått till en slags osynlig rutin som genererar en ganska ansenlig summa.
Speciellt sparande
Många sparar med ett tydligt mål och syfte i åtanke. Det kan vara en bil, det kan vara en resa och det kan handla om att man vill bygga ut på huset. Då kan man välja ett särskilt sparande just med det tydliga målet i åtanke. Den typen av sparande kan ge förmåner från bankens sida. Säg att du ska spara till en bil. I det fallet kan dina framtida förmåner komma i form av förmånligare billån eller en bilförsäkring i framtiden. Dessa upplägg blir allt vanligare och passar för de som verkligen har en tydlig inriktning och syfte med vad pengarna ska användas till.
Mer information om sparande
Spara i aktier | |
Spara till pensionen | |
Forex Trading | |
ISK konto | |
Kapitalförsäkring | |
Fondrobot | |
Spara i fonder | |
Spara till barn |
Vanliga frågor och svar
Några viktiga faktorer att tänka på är att sätta upp tydliga spar- och investeringsmål, diversifiera dina investeringar för att sprida risken, och vara medveten om din risktolerans. Det kan också vara klokt att utnyttja olika sparformer som ISK-konto, traditionell eller kapitalförsäkring och att regelbundet se över och justera din spar- och investeringsstrategi.
För att planera för pensionen kan du börja med att skapa en pensionsbudget och ta reda på hur mycket du behöver spara för att uppnå dina önskade inkomstnivåer efter pensionen. Du kan utnyttja pensionssparande som tjänstepension, privat pensionssparande eller individuellt pensionssparande (IPS). Det kan också vara klokt att diversifiera dina pensionsinvesteringar och regelbundet se över och justera din pensionsstrategi.
Du kan minska dina utgifter genom att skapa en budget och vara medveten om dina kostnader. Se över dina utgifter och identifiera områden där du kan göra besparingar, som att minska på lyxutgifter, spara energi eller jämföra priser på olika produkter och tjänster. Dessutom kan du överväga att förhandla om bättre avtal, byta till billigare alternativ eller avstå från onödiga utgifter helt.
Det finns väldigt många olika sparformer. Några exempel: aktier, fonder, investeringssparkonto, kapitalförsäkring, sparkonto, pensionsspara, obligationer och Forex trading.
För att inte påverkar dom sociala förmånerna t ex a-kassa, allmänna pensionen så bör du ha en lön minst 40 000 kr i månaden.
Ett investeringssparkonto, ISK, är ett konto där du kan placera i aktier, fonder och andra värdepapper. Fördelen med ISK är att du inte behöva deklarera varje affär för sig. ISK är ett enkelt och smidigt val för dig som handlar med värdepapper.
Källangivelser
Nedan källor har använts vid framtagandet av artikeln om Spara. Innehållet har därefter granskats av Konsumentguidens redaktion innan publicering.
- SBAB (2023), Hushållens sparande minskar.
https://via.tt.se/data/attachments/00124/70f60306-994e-415f-b29c-094aad01cbc4.pdf