Kommunalskatt 2026

  Lästid: 10 minuter | Uppdaterad: 22 januari 2026.

Kommunalskatt 2024

Detta år får vi en marginell minskning av den genomsnittliga kommunalskatten till 32,38 procent, med individuella justeringar som skildrar en komplex bild över landets kommuner. Medan vissa kommuner väljer att sänka sina skattesatser för att stimulera ekonomisk tillväxt och attrahera nyinflyttning, ser andra en höjning för att möta växande behov inom offentlig service. Denna artikel syftar till att ge en översikt över de förändringar som kommer att äga rum 2026 och hur de påverkar dig som invånare, oavsett om du bor i en kommun med hög eller låg medelinkomst.

Förändringar i kommunalskatten 2026

Enligt ny statistik från SCB kommer den genomsnittliga totala kommunalskatten att minska från 32,41 till 32,38 procent under 2026. Denna förändring kommer att påverka medborgare på olika sätt, beroende på deras hemkommun. Av de 290 kommunerna i landet är det 45 som planerar att sänka kommunskatten, medan 16 kommuner kommer att höja den. För majoriteten av Sveriges invånare innebär detta dock ingen förändring jämfört med föregående år.

Kommuner med störst förändringar i kommunalskatten

  • Lekeberg kommun

    Här ser vi den största minskningen av skatten, med en sänkning på 1 kr.

  • Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele.

    Upplever den största höjningen av skattesatsen med en ökning på 50 öre.

Kommunalskatt 2026 – Lista med samtliga kommuner

År 2026 markerar en mindre förändring i den totala kommunalskatten i Sverige, med en genomsnittlig minskning på 3 öre till 32,38 procent. Denna förändring kommer att ha en direkt påverkan på invånarna i ett flertal av Sveriges alla 290 kommuner, varierande beroende på deras geografiska placering. Nedan finner du en detaljerad lista över de totala skattesatserna för varje kommun, baserad på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB 2026) som ger dig en klar bild av den nationella skattesituationen.

Kommun Total skatte-sats år 2026 Förändring från år 2025 Skattesats i kommun år 2026 Förändring från år 2025 Skattesats i region år 2026 Förändring från år 2025
Ale 32,80 ‑0,05 21,32 ‑0,05 11,48 0,00
Alingsås 32,84 0,00 21,36 0,00 11,48 0,00
Alvesta 33,42 0,00 21,42 0,00 12,00 0,00
Aneby 33,85 0,00 22,09 0,00 11,76 0,00
Arboga 33,29 0,00 22,41 0,00 10,88 0,00
Arjeplog 34,84 0,00 23,50 0,00 11,34 0,00
Arvidsjaur 34,14 0,00 22,80 0,00 11,34 0,00
Arvika 34,03 0,00 21,75 0,00 12,28 0,00
Askersund 34,15 0,00 21,85 0,00 12,30 0,00
Avesta 33,95 0,00 21,96 0,00 11,99 0,00
Bengtsfors 34,40 0,00 22,92 0,00 11,48 0,00
Berg 34,22 0,00 22,52 0,00 11,70 0,00
Bjurholm 35,00 0,50 23,15 0,00 11,85 0,50
Bjuv 32,17 0,00 20,99 0,00 11,18 0,00
Boden 33,94 0,00 22,60 0,00 11,34 0,00
Bollebygd 33,07 0,00 21,59 0,00 11,48 0,00
Bollnäs 33,37 0,00 21,86 0,00 11,51 0,00
Borgholm 33,44 0,00 21,58 0,00 11,86 0,00
Borlänge 34,40 0,00 22,41 0,00 11,99 0,00
Borås 32,79 0,00 21,31 0,00 11,48 0,00
Botkyrka 32,23 ‑0,20 19,90 ‑0,15 12,33 ‑0,05
Boxholm 33,37 0,00 21,82 0,00 11,55 0,00
Bromölla 33,74 0,00 22,56 0,00 11,18 0,00
Bräcke 35,09 0,00 23,39 0,00 11,70 0,00
Burlöv 31,27 0,00 20,09 0,00 11,18 0,00
Båstad 31,41 0,00 20,23 0,00 11,18 0,00
Dals-Ed 34,69 0,00 23,21 0,00 11,48 0,00
Danderyd 30,58 ‑0,05 18,25 0,00 12,33 ‑0,05
Degerfors 35,30 0,00 23,00 0,00 12,30 0,00
Dorotea 35,65 0,50 23,80 0,00 11,85 0,50
Eda 34,55 0,00 22,27 0,00 12,28 0,00
Ekerö 31,45 ‑0,15 19,12 ‑0,10 12,33 ‑0,05
Eksjö 34,02 0,00 22,26 0,00 11,76 0,00
Emmaboda 33,82 0,00 21,96 0,00 11,86 0,00
Enköping 33,05 0,00 21,34 0,00 11,71 0,00
Eskilstuna 32,85 0,00 22,02 0,00 10,83 0,00
Eslöv 31,72 0,00 20,54 0,00 11,18 0,00
Essunga 33,05 0,00 21,57 0,00 11,48 0,00
Fagersta 32,99 0,00 22,11 0,00 10,88 0,00
Falkenberg 32,50 0,00 21,10 0,00 11,40 0,00
Falköping 33,43 0,00 21,95 0,00 11,48 0,00
Falun 34,05 0,00 22,06 0,00 11,99 0,00
Filipstad 34,55 0,00 22,27 0,00 12,28 0,00
Finspång 33,70 0,00 22,15 0,00 11,55 0,00
Flen 33,10 0,00 22,27 0,00 10,83 0,00
Forshaga 34,63 0,00 22,35 0,00 12,28 0,00
Färgelanda 34,39 0,00 22,91 0,00 11,48 0,00
Gagnef 34,27 0,00 22,28 0,00 11,99 0,00
Gislaved 33,75 0,00 21,99 0,00 11,76 0,00
Gnesta 32,95 0,00 22,12 0,00 10,83 0,00
Gnosjö 34,00 0,00 22,24 0,00 11,76 0,00
Gotland 33,60 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00
Grums 34,78 0,00 22,50 0,00 12,28 0,00
Grästorp 33,47 0,00 21,99 0,00 11,48 0,00
Gullspång 33,97 0,00 22,49 0,00 11,48 0,00
Gällivare 33,89 0,00 22,55 0,00 11,34 0,00
Gävle 33,77 0,00 22,26 0,00 11,51 0,00
Göteborg 32,60 0,00 21,12 0,00 11,48 0,00
Götene 33,60 0,00 22,12 0,00 11,48 0,00
Habo 33,93 0,00 22,17 0,00 11,76 0,00
Hagfors 34,30 0,00 22,02 0,00 12,28 0,00
Hallsberg 33,85 0,00 21,55 0,00 12,30 0,00
Hallstahammar 32,69 0,00 21,81 0,00 10,88 0,00
Halmstad 32,38 0,00 20,98 0,00 11,40 0,00
Hammarö 35,05 ‑0,15 22,77 ‑0,15 12,28 0,00
Haninge 31,28 ‑0,55 18,95 ‑0,50 12,33 ‑0,05
Haparanda 33,84 0,00 22,50 0,00 11,34 0,00
Heby 34,21 0,00 22,50 0,00 11,71 0,00
Hedemora 34,15 0,00 22,16 0,00 11,99 0,00
Helsingborg 31,39 0,00 20,21 0,00 11,18 0,00
Herrljunga 33,62 0,20 22,14 0,20 11,48 0,00
Hjo 33,48 0,00 22,00 0,00 11,48 0,00
Hofors 34,37 0,00 22,86 0,00 11,51 0,00
Huddinge 31,71 ‑0,14 19,38 ‑0,09 12,33 ‑0,05
Hudiksvall 33,12 0,00 21,61 0,00 11,51 0,00
Hultsfred 33,77 0,00 21,91 0,00 11,86 0,00
Hylte 33,85 0,00 22,45 0,00 11,40 0,00
Håbo 33,30 0,00 21,59 0,00 11,71 0,00
Hällefors 34,35 0,00 22,05 0,00 12,30 0,00
Härjedalen 34,17 0,00 22,47 0,00 11,70 0,00
Härnösand 34,63 0,00 23,34 0,00 11,29 0,00
Härryda 31,98 0,00 20,50 0,00 11,48 0,00
Hässleholm 32,38 0,00 21,20 0,00 11,18 0,00
Höganäs 30,91 0,00 19,73 0,00 11,18 0,00
Högsby 34,07 0,00 22,21 0,00 11,86 0,00
Hörby 32,26 0,00 21,08 0,00 11,18 0,00
Höör 32,63 ‑0,30 21,45 ‑0,30 11,18 0,00
Jokkmokk 34,29 0,00 22,95 0,00 11,34 0,00
Järfälla 31,52 ‑0,10 19,19 ‑0,05 12,33 ‑0,05
Jönköping 33,40 0,00 21,64 0,00 11,76 0,00
Kalix 33,89 0,00 22,55 0,00 11,34 0,00
Kalmar 33,67 0,00 21,81 0,00 11,86 0,00
Karlsborg 32,80 0,00 21,32 0,00 11,48 0,00
Karlshamn 33,80 ‑0,30 21,76 ‑0,30 12,04 0,00
Karlskoga 34,30 0,00 22,00 0,00 12,30 0,00
Karlskrona 33,69 0,00 21,65 0,00 12,04 0,00
Karlstad 33,55 0,00 21,27 0,00 12,28 0,00
Katrineholm 32,95 0,00 22,12 0,00 10,83 0,00
Kil 34,63 0,00 22,35 0,00 12,28 0,00
Kinda 33,00 0,00 21,45 0,00 11,55 0,00
Kiruna 34,39 0,00 23,05 0,00 11,34 0,00
Klippan 31,93 0,00 20,75 0,00 11,18 0,00
Knivsta 32,62 0,00 20,91 0,00 11,71 0,00
Kramfors 34,43 0,00 23,14 0,00 11,29 0,00
Kristianstad 32,64 0,00 21,46 0,00 11,18 0,00
Kristinehamn 34,25 0,00 21,97 0,00 12,28 0,00
Krokom 33,87 0,00 22,17 0,00 11,70 0,00
Kumla 33,84 0,00 21,54 0,00 12,30 0,00
Kungsbacka 32,58 ‑0,15 21,18 ‑0,15 11,40 0,00
Kungsör 32,91 0,00 22,03 0,00 10,88 0,00
Kungälv 32,92 0,00 21,44 0,00 11,48 0,00
Kävlinge 29,59 ‑0,10 18,41 ‑0,10 11,18 0,00
Köping 33,04 0,00 22,16 0,00 10,88 0,00
Laholm 32,80 0,00 21,40 0,00 11,40 0,00
Landskrona 31,42 0,00 20,24 0,00 11,18 0,00
Laxå 35,00 0,00 22,70 0,00 12,30 0,00
Lekeberg 33,73 ‑1,00 21,43 ‑1,00 12,30 0,00
Leksand 33,80 0,00 21,81 0,00 11,99 0,00
Lerum 32,03 ‑0,10 20,55 ‑0,10 11,48 0,00
Lessebo 33,81 0,00 21,81 0,00 12,00 0,00
Lidingö 29,67 ‑0,05 17,34 0,00 12,33 ‑0,05
Lidköping 32,74 0,00 21,26 0,00 11,48 0,00
Lilla Edet 33,85 0,00 22,37 0,00 11,48 0,00
Lindesberg 34,60 0,00 22,30 0,00 12,30 0,00
Linköping 31,75 0,00 20,20 0,00 11,55 0,00
Ljungby 33,07 0,00 21,07 0,00 12,00 0,00
Ljusdal 33,87 0,00 22,36 0,00 11,51 0,00
Ljusnarsberg 33,80 0,00 21,50 0,00 12,30 0,00
Lomma 30,72 ‑0,10 19,54 ‑0,10 11,18 0,00
Ludvika 34,05 0,00 22,06 0,00 11,99 0,00
Luleå 33,84 0,00 22,50 0,00 11,34 0,00
Lund 32,42 0,00 21,24 0,00 11,18 0,00
Lycksele 34,90 0,50 23,05 0,00 11,85 0,50
Lysekil 33,94 0,00 22,46 0,00 11,48 0,00
Malmö 32,42 0,00 21,24 0,00 11,18 0,00
Malung-Sälen 34,45 ‑0,10 22,46 ‑0,10 11,99 0,00
Malå 35,20 0,50 23,35 0,00 11,85 0,50
Mariestad 32,74 0,00 21,26 0,00 11,48 0,00
Mark 32,99 0,00 21,51 0,00 11,48 0,00
Markaryd 33,31 0,00 21,31 0,00 12,00 0,00
Mellerud 34,08 0,00 22,60 0,00 11,48 0,00
Mjölby 33,45 0,00 21,90 0,00 11,55 0,00
Mora 34,32 0,00 22,33 0,00 11,99 0,00
Motala 33,25 0,00 21,70 0,00 11,55 0,00
Mullsjö 34,10 0,00 22,34 0,00 11,76 0,00
Munkedal 34,86 0,00 23,38 0,00 11,48 0,00
Munkfors 34,30 0,00 22,02 0,00 12,28 0,00
Mölndal 31,99 0,00 20,51 0,00 11,48 0,00
Mönsterås 34,07 0,00 22,21 0,00 11,86 0,00
Mörbylånga 34,07 0,00 22,21 0,00 11,86 0,00
Nacka 30,11 ‑0,15 17,78 ‑0,10 12,33 ‑0,05
Nora 34,55 0,00 22,25 0,00 12,30 0,00
Norberg 33,54 0,00 22,66 0,00 10,88 0,00
Nordanstig 34,02 0,00 22,51 0,00 11,51 0,00
Nordmaling 35,10 0,50 23,25 0,00 11,85 0,50
Norrköping 33,30 0,00 21,75 0,00 11,55 0,00
Norrtälje 32,05 ‑0,05 19,72 0,00 12,33 ‑0,05
Norsjö 35,20 0,50 23,35 0,00 11,85 0,50
Nybro 34,19 0,00 22,33 0,00 11,86 0,00
Nykvarn 32,30 ‑0,05 19,97 0,00 12,33 ‑0,05
Nyköping 32,25 0,00 21,42 0,00 10,83 0,00
Nynäshamn 32,18 ‑0,05 19,85 0,00 12,33 ‑0,05
Nässjö 34,30 0,00 22,54 0,00 11,76 0,00
Ockelbo 34,27 0,00 22,76 0,00 11,51 0,00
Olofström 33,75 0,00 21,71 0,00 12,04 0,00
Orsa 34,30 0,00 22,31 0,00 11,99 0,00
Orust 33,69 ‑0,10 22,21 ‑0,10 11,48 0,00
Osby 33,99 0,00 22,81 0,00 11,18 0,00
Oskarshamn 34,21 0,00 22,35 0,00 11,86 0,00
Ovanåker 33,37 0,00 21,86 0,00 11,51 0,00
Oxelösund 33,05 0,00 22,22 0,00 10,83 0,00
Pajala 34,74 0,00 23,40 0,00 11,34 0,00
Partille 31,36 ‑0,03 19,88 ‑0,03 11,48 0,00
Perstorp 31,99 0,00 20,81 0,00 11,18 0,00
Piteå 33,59 0,00 22,25 0,00 11,34 0,00
Ragunda 34,92 0,00 23,22 0,00 11,70 0,00
Robertsfors 35,00 0,50 23,15 0,00 11,85 0,50
Ronneby 33,68 0,00 21,64 0,00 12,04 0,00
Rättvik 33,80 0,00 21,81 0,00 11,99 0,00
Sala 33,19 0,00 22,31 0,00 10,88 0,00
Salem 32,00 ‑0,05 19,67 0,00 12,33 ‑0,05
Sandviken 33,12 0,00 21,61 0,00 11,51 0,00
Sigtuna 31,83 ‑0,25 19,50 ‑0,20 12,33 ‑0,05
Simrishamn 31,69 0,00 20,51 0,00 11,18 0,00
Sjöbo 32,10 0,00 20,92 0,00 11,18 0,00
Skara 33,38 0,00 21,90 0,00 11,48 0,00
Skellefteå 34,45 0,50 22,60 0,00 11,85 0,50
Skinnskatteberg 33,34 0,00 22,46 0,00 10,88 0,00
Skurup 31,60 0,00 20,42 0,00 11,18 0,00
Skövde 33,09 0,00 21,61 0,00 11,48 0,00
Smedjebacken 34,44 0,00 22,45 0,00 11,99 0,00
Sollefteå 34,68 0,00 23,39 0,00 11,29 0,00
Sollentuna 30,45 ‑0,05 18,12 0,00 12,33 ‑0,05
Solna 29,70 ‑0,05 17,37 0,00 12,33 ‑0,05
Sorsele 35,45 0,50 23,60 0,00 11,85 0,50
Sotenäs 33,47 0,00 21,99 0,00 11,48 0,00
Staffanstorp 30,12 ‑0,15 18,94 ‑0,15 11,18 0,00
Stenungsund 33,12 0,00 21,64 0,00 11,48 0,00
Stockholm 30,55 ‑0,05 18,22 0,00 12,33 ‑0,05
Storfors 34,98 0,00 22,70 0,00 12,28 0,00
Storuman 34,95 0,50 23,10 0,00 11,85 0,50
Strängnäs 32,50 0,00 21,67 0,00 10,83 0,00
Strömstad 33,39 0,00 21,91 0,00 11,48 0,00
Strömsund 34,92 0,00 23,22 0,00 11,70 0,00
Sundbyberg 31,58 ‑0,05 19,25 0,00 12,33 ‑0,05
Sundsvall 33,88 0,00 22,59 0,00 11,29 0,00
Sunne 33,75 ‑0,15 21,47 ‑0,15 12,28 0,00
Surahammar 33,19 0,00 22,31 0,00 10,88 0,00
Svalöv 31,92 0,00 20,74 0,00 11,18 0,00
Svedala 31,42 0,00 20,24 0,00 11,18 0,00
Svenljunga 33,53 0,00 22,05 0,00 11,48 0,00
Säffle 33,80 0,00 21,52 0,00 12,28 0,00
Säter 34,30 0,00 22,31 0,00 11,99 0,00
Sävsjö 33,68 0,00 21,92 0,00 11,76 0,00
Söderhamn 33,17 0,00 21,66 0,00 11,51 0,00
Söderköping 33,53 0,00 21,98 0,00 11,55 0,00
Södertälje 32,38 ‑0,15 20,05 ‑0,10 12,33 ‑0,05
Sölvesborg 33,86 0,00 21,82 0,00 12,04 0,00
Tanum 33,04 0,00 21,56 0,00 11,48 0,00
Tibro 33,19 0,00 21,71 0,00 11,48 0,00
Tidaholm 33,55 0,00 22,07 0,00 11,48 0,00
Tierp 33,00 0,00 21,29 0,00 11,71 0,00
Timrå 34,38 ‑0,10 23,09 ‑0,10 11,29 0,00
Tingsryd 34,00 0,00 22,00 0,00 12,00 0,00
Tjörn 33,19 0,00 21,71 0,00 11,48 0,00
Tomelilla 31,79 0,00 20,61 0,00 11,18 0,00
Torsby 34,30 0,00 22,02 0,00 12,28 0,00
Torsås 33,79 0,00 21,93 0,00 11,86 0,00
Tranemo 32,98 0,00 21,50 0,00 11,48 0,00
Tranås 33,77 0,00 22,01 0,00 11,76 0,00
Trelleborg 31,58 0,00 20,40 0,00 11,18 0,00
Trollhättan 33,84 0,00 22,36 0,00 11,48 0,00
Trosa 32,03 ‑0,10 21,20 ‑0,10 10,83 0,00
Tyresö 31,83 ‑0,05 19,50 0,00 12,33 ‑0,05
Täby 29,88 ‑0,05 17,55 0,00 12,33 ‑0,05
Töreboda 33,20 0,00 21,72 0,00 11,48 0,00
Uddevalla 33,64 0,00 22,16 0,00 11,48 0,00
Ulricehamn 32,53 0,00 21,05 0,00 11,48 0,00
Umeå 34,65 0,50 22,80 0,00 11,85 0,50
Upplands Väsby 31,75 ‑0,05 19,42 0,00 12,33 ‑0,05
Upplands-Bro 31,73 ‑0,05 19,40 0,00 12,33 ‑0,05
Uppsala 32,85 0,00 21,14 0,00 11,71 0,00
Uppvidinge 33,80 0,00 21,80 0,00 12,00 0,00
Vadstena 34,35 0,00 22,80 0,00 11,55 0,00
Vaggeryd 33,25 0,00 21,49 0,00 11,76 0,00
Valdemarsvik 34,03 0,00 22,48 0,00 11,55 0,00
Vallentuna 31,23 ‑0,05 18,90 0,00 12,33 ‑0,05
Vansbro 34,28 0,00 22,29 0,00 11,99 0,00
Vara 33,25 0,00 21,77 0,00 11,48 0,00
Varberg 31,73 0,00 20,33 0,00 11,40 0,00
Vaxholm 31,63 ‑0,05 19,30 0,00 12,33 ‑0,05
Vellinge 29,68 0,00 18,50 0,00 11,18 0,00
Vetlanda 33,77 0,00 22,01 0,00 11,76 0,00
Vilhelmina 35,50 0,50 23,65 0,00 11,85 0,50
Vimmerby 34,22 0,00 22,36 0,00 11,86 0,00
Vindeln 35,20 0,50 23,35 0,00 11,85 0,50
Vingåker 33,50 0,00 22,67 0,00 10,83 0,00
Vårgårda 33,09 0,00 21,61 0,00 11,48 0,00
Vänersborg 33,69 0,00 22,21 0,00 11,48 0,00
Vännäs 35,20 0,50 23,35 0,00 11,85 0,50
Värmdö 31,31 ‑0,05 18,98 0,00 12,33 ‑0,05
Värnamo 33,28 0,00 21,52 0,00 11,76 0,00
Västervik 33,02 0,00 21,16 0,00 11,86 0,00
Västerås 31,24 0,00 20,36 0,00 10,88 0,00
Växjö 32,19 0,00 20,19 0,00 12,00 0,00
Ydre 34,10 0,00 22,55 0,00 11,55 0,00
Ystad 31,29 0,00 20,11 0,00 11,18 0,00
Åmål 33,94 0,00 22,46 0,00 11,48 0,00
Ånge 34,62 0,00 23,33 0,00 11,29 0,00
Åre 33,92 0,00 22,22 0,00 11,70 0,00
Årjäng 34,25 0,00 21,97 0,00 12,28 0,00
Åsele 35,45 0,50 23,60 0,00 11,85 0,50
Åstorp 31,47 0,00 20,29 0,00 11,18 0,00
Åtvidaberg 33,94 0,00 22,39 0,00 11,55 0,00
Älmhult 33,86 0,00 21,86 0,00 12,00 0,00
Älvdalen 34,77 0,00 22,78 0,00 11,99 0,00
Älvkarleby 34,40 0,00 22,69 0,00 11,71 0,00
Älvsbyn 33,79 0,00 22,45 0,00 11,34 0,00
Ängelholm 31,35 ‑0,12 20,17 ‑0,12 11,18 0,00
Öckerö 33,04 0,00 21,56 0,00 11,48 0,00
Ödeshög 33,95 0,00 22,40 0,00 11,55 0,00
Örebro 33,65 0,00 21,35 0,00 12,30 0,00
Örkelljunga 30,24 0,00 19,06 0,00 11,18 0,00
Örnsköldsvik 33,85 ‑0,15 22,56 ‑0,15 11,29 0,00
Östersund 33,72 0,00 22,02 0,00 11,70 0,00
Österåker 28,93 ‑0,05 16,60 0,00 12,33 ‑0,05
Östhammar 33,30 ‑0,05 21,59 ‑0,05 11,71 0,00
Östra Göinge 32,17 0,00 20,99 0,00 11,18 0,00
Överkalix 34,14 0,00 22,80 0,00 11,34 0,00
Övertorneå 33,84 0,00 22,50 0,00 11,34 0,00

Skattesatser över tid

En jämförelse av skattesatserna från 2021 till 2025 ger en insikt i den gradvisa förändringen av skattetrycket:

  • Kommunal skattesats

    Minskade marginellt från 20,71 (2021) till 20,71 (2025).

  • Regionskattesats

    En lite större ökning noterades här, från 11,56 (2021) till 11,69 (2025).

  • Total kommunal skattesats

    Sammantaget steg den totala skattesatsen från 32,27 (2021) till 32,38 (2026).

Jämför Sparkonton & Sparräntor

Jämför sparkonton. Hitta ett sparande med den bästa sparräntan.

Kommuner med högst och lägst skattesatser

  • Högsta skattesatserna

    Invånarna i Sorsele (35,45), Åsele (35,45), Degerfors (35,30), Vindeln (35,20), Norsjö (35,20), Malå (35,20), Vännäs (35,20) och Nordmaling (35,10) står inför de högsta skattesatserna i landet.

  • Lägsta skattesatserna

    De lägsta skattesatserna finns i kommuner som Österåker (28,93), Kävlinge (29,59), Lidingö (29,67), Vellinge (29,68), Solna (29,70), Täby (29,88), Nacka (30,11), Staffanstorp (30,12), Örkelljunga (30,24) och Sollentuna (30,45).

Kommuner med hög medelinkomst har oftast lägre kommunskatt

Detta är ett mönster som kan observeras i många länder, inklusive Sverige. Kommuner med en högre genomsnittlig inkomst hos invånarna har ofta lägre kommunalskatt av flera anledningar:

  • Högre skatteintäkter
    När medelinkomsten är hög, genereras mer skatteintäkter även med en lägre skattesats eftersom skatten betalas på en större inkomstbas.
  • Mindre behov av sociala tjänster
    Kommuner med högre medelinkomster kan ha mindre behov av vissa sociala tjänster och omfördelande program, vilket kan minska utgifterna och möjliggöra lägre skattesatser.
  • Ekonomisk attraktivitet
    En lägre skattesats kan vara en del av en strategi för att locka till sig företag och höginkomsttagare, vilket kan bidra till en positiv ekonomisk cykel för kommunen.

Det är dock viktigt att notera att detta inte är en universell regel och det finns undantag. Andra faktorer, såsom beslut från kommunfullmäktige och specifika lokala förhållanden, spelar också en roll i fastställandet av kommunalskattesatsen.

Hitta din skattetabell

För de som vill veta mer exakt vad deras totala skatt kommer att bli, inklusive begravningsavgift och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoavgift), kan man besöka Skatteverkets hemsida. Där kan man enkelt ta fram sin skattetabell online för en mer detaljerad beräkning.

Kommunalskatten, som är en betydande del av varje svensk medborgares ekonomiska vardag, fortsätter att vara en dynamisk faktor. Med både ökningar och sänkningar över hela landet, är det viktigt för landets invånare att hålla sig informerade om de senaste förändringarna. Dessa förändringar speglar inte bara den ekonomiska situationen i varje kommun utan även de prioriteringar och beslut som tas av lokala myndigheter.

Vanliga frågor och svar

  • Vad är den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige för år 2026?

    För år 2026 är den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige 32,38 procent.

  • Vilka kommuner har högst respektive lägst kommunalskatt 2026?

    År 2026 har Dorotea kommun den högsta kommunalskatten på 35,65 procent och Österåker kommun har den lägsta på 28,93 procent.

  • Hur har kommunalskatten förändrats från år 2025 till 2026?

    Den totala kommunalskatten har i genomsnitt minskat med 3 öre från år 2025 till 2026 (SCB 2026). Dock är förändringen inte enhetlig över alla kommuner; vissa har sänkt sin skatt, andra har höjt den, och många har behållit samma nivå.

  • Var kan jag hitta information om min specifika kommunalskatt?

    Du kan hitta specifik information om din kommunalskatt antingen på din kommuns officiella hemsida eller genom att använda Skatteverkets tjänster för att se din skattetabell.

  • Vad används kommunalskatten till?

    Kommunalskatten finansierar lokala tjänster och infrastruktur i kommunen, såsom skolväsendet, socialtjänst, äldreomsorg, och underhåll av vägar och offentliga områden.


Källangivelser

Skatteverket (2026), Skattetabeller.
https://skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skattetabeller.4.96cca41179bad4b1aa8a46.html

SCB (2025), Totala kommunala skattesatser 2025.
https://www.scb.se/pressmeddelande/skatten-hojs-i-35-kommuner-2025/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.