Kommunalskatt 2025

 | Lästid: 8 minuter | Uppdaterad: 7 januari 2025.

Kommunalskatt 2024

Detta år får vi en marginell ökning av den genomsnittliga kommunalskatten till 32,41 procent, med individuella justeringar som skildrar en komplex bild över landets kommuner. Medan vissa kommuner väljer att sänka sina skattesatser för att stimulera ekonomisk tillväxt och attrahera nyinflyttning, ser andra en höjning för att möta växande behov inom offentlig service. Denna artikel syftar till att ge en översikt över de förändringar som kommer att äga rum 2025 och hur de påverkar dig som invånare, oavsett om du bor i en kommun med hög eller låg medelinkomst.

Förändringar i kommunalskatten 2025

Enligt ny statistik från SCB kommer den genomsnittliga totala kommunalskatten att öka till 32,41 procent under 2025. Denna förändring kommer att påverka medborgare på olika sätt, beroende på deras hemkommun. Av de 290 kommunerna i landet är det 13 som planerar att sänka kommunskatten, medan 4 kommuner kommer att höja den. För majoriteten av Sveriges invånare innebär detta dock ingen förändring jämfört med föregående år.

Kommuner med störst förändringar i kommunalskatten

  • Vara kommun

    Här ser vi den största minskningen av skatten, med en sänkning på 60 öre.

  • Övertorneå kommun

    Upplever den största höjningen av skattesatsen med en ökning på 75 öre.

Kommunalskatt 2025 – Lista med samtliga kommuner

År 2025 markerar en mindre förändring i den totala kommunalskatten i Sverige, med en genomsnittlig ökning på 4 öre till 32,41 procent. Denna förändring kommer att ha en direkt påverkan på invånarna i ett flertal av Sveriges alla 290 kommuner, varierande beroende på deras geografiska placering. Nedan finner du en detaljerad lista över de totala skattesatserna för varje kommun, baserad på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB 2025) som ger dig en klar bild av den nationella skattesituationen.

Kommun 2024 2025 skillnad
Ale kommun 33,35 32,85 ‑0,50
Alingsås kommun 32,84 32,84 0
Alvesta kommun 33,42 33,42 0
Aneby kommun 33,85 33,85 0
Arboga kommun 33,29 33,29 0
Arjeplogs kommun 34,84 34,84 0
Arvidsjaurs kommun 34,14 34,14 0
Arvika kommun 33,43 34,03 0,6
Askersunds kommun 33,4 34,15 0
Avesta kommun 33,6 33,95 0,35
Bengtsfors kommun 34,4 34,4 0
Bergs kommun 34,22 34,22 0
Bjurholms kommun 34,5 34,5 0
Bjuvs kommun 32,17 32,17 0
Bodens kommun 33,94 33,94 0
Bollebygds kommun 33,07 33,07 0
Bollnäs kommun 33,37 33,37 0
Borgholms kommun 33,44 33,44 0
Borlänge kommun 34,05 34,4 0,35
Borås kommun 32,79 32,79 0
Botkyrka kommun 32,23 32,43 ‑0,10
Boxholms kommun 33,37 33,37 0
Bromölla kommun 33,74 33,74 0
Bräcke kommun 35,09 35,09 0
Burlövs kommun 31,27 31,27 0
Båstads kommun 31,41 31,41 0
Dals-Eds kommun 34,69 34,69 0
Danderyds kommun 30,43 30,63 0
Degerfors kommun 34,55 35,3 0
Dorotea kommun 35,15 35,15 0
Eda kommun 33,95 34,55 0,6
Ekerö kommun 31,03 31,6 0
Eksjö kommun 34,02 34,02 0
Emmaboda kommun 33,82 33,82 0
Enköpings kommun 33,05 33,05 0
Eskilstuna kommun 32,85 32,85 0
Eslövs kommun 31,72 31,72 0
Essunga kommun 33,05 33,05 0
Fagersta kommun 32,99 32,99 0
Falkenbergs kommun 32,5 32,5 0
Falköpings kommun 33,43 33,43 0
Falu kommun 33,7 34,05 0,35
Filipstads kommun 33,95 34,55 0,6
Finspångs kommun 33,7 33,7 0
Flens kommun 33,1 33,1 0
Forshaga kommun 33,55 34,63 0,6
Färgelanda kommun 34,39 34,39 0
Gagnefs kommun 33,92 34,27 0,35
Gislaveds kommun 33,75 33,75 0
Gnesta kommun 32,95 32,95 0
Gnosjö kommun 34 34 0
Gotlands kommun 33,6 33,6 0
Grums kommun 34,18 34,78 0,6
Grästorps kommun 33,47 33,47 0
Gullspångs kommun 33,97 33,97 0
Gällivare kommun 33,89 33,89 0
Gävle kommun 33,77 33,77 0
Göteborgs kommun 32,6 32,6 0
Götene kommun 33,6 33,6 0
Habo kommun 33,93 33,93 0
Hagfors kommun 33,7 34,3 0,6
Hallsbergs kommun 33,1 33,85 0
Hallstahammars kommun 32,69 32,69 0
Halmstads kommun 32,38 32,38 0
Hammarö kommun 34,6 35,2 0,6
Haninge kommun 31,76 31,83 ‑0,23
Haparanda kommun 33,84 33,84 0
Heby kommun 34,21 34,21 0
Hedemora kommun 33,8 34,15 0,35
Helsingborgs kommun 31,39 31,39 0
Herrljunga kommun 33,42 33,42 0
Hjo kommun 33,48 33,48 0
Hofors kommun 34,37 34,37 0
Huddinge kommun 31,55 31,85 0
Hudiksvalls kommun 33,12 33,12 0
Hultsfreds kommun 33,77 33,77 0
Hylte kommun 32,85 33,85 0
Håbo kommun 32,8 33,3 0
Hällefors kommun 33,6 34,35 0
Härjedalens kommun 34,17 34,17 0
Härnösands kommun 34,63 34,63 0
Härryda kommun 31,98 31,98 0
Hässleholms kommun 32,38 32,38 0
Höganäs kommun 30,91 30,91 0
Högsby kommun 34,07 34,07 0
Hörby kommun 32,26 32,26 0
Höörs kommun 32,93 32,93 0
Jokkmokks kommun 34,29 34,29 0
Järfälla kommun 31,07 31,62 0
Jönköpings kommun 33,4 33,4 0
Kalix kommun 33,89 33,89 0
Kalmar kommun 33,67 33,67 0
Karlsborgs kommun 32,8 32,8 0
Karlshamns kommun 34,37 34,1 ‑0,17
Karlskoga kommun 33,55 34,3 0
Karlskrona kommun 33,69 33,69 0
Karlstads kommun 32,95 33,55 0,6
Katrineholms kommun 32,95 32,95 0
Kils kommun 33,55 34,63 0,6
Kinda kommun 33 33 0
Kiruna kommun 34,39 34,39 0
Klippans kommun 31,93 31,93 0
Knivsta kommun 32,62 32,62 0
Kramfors kommun 34,43 34,43 0
Kristianstads kommun 32,64 32,64 0
Kristinehamns kommun 33,65 34,25 0,6
Krokoms kommun 33,87 33,87 0
Kumla kommun 33,15 33,84 0
Kungsbacka kommun 32,73 32,73 0
Kungsörs kommun 32,91 32,91 0
Kungälvs kommun 32,92 32,92 0
Kävlinge kommun 29,69 29,69 0
Köpings kommun 33,04 33,04 0
Laholms kommun 31,98 32,8 0
Landskrona kommun 31,42 31,42 0
Laxå kommun 33,73 35 0,52
Lekebergs kommun 33,98 34,73 0
Leksands kommun 33,45 33,8 0,35
Lerums kommun 32,13 32,13 0
Lessebo kommun 33,81 33,81 0
Lidingö kommun 29,92 29,72 ‑0,50
Lidköpings kommun 32,74 32,74 0
Lilla-Edets kommun 33,85 33,85 0
Lindesbergs kommun 33,85 34,6 0
Linköpings kommun 31,75 31,75 0
Ljungby kommun 33,07 33,07 0
Ljusdals kommun 33,87 33,87 0
Ljusnarsbergs kommun 33,05 33,8 0
Lomma kommun 30,82 30,82 0
Ludvika kommun 33,7 34,05 0,35
Luleå kommun 33,84 33,84 0
Lunds kommun 32,42 32,42 0
Lycksele kommun 34,4 34,4 0
Lysekils kommun 33,94 33,94 0
Malmö kommun 32,42 32,42 0
Malung-Sälens kommun 34,2 34,55 0,35
Malå kommun 34,7 34,7 0
Mariestads kommun 32,74 32,74 0
Markaryds kommun 32,99 33,31 0
Marks kommun 33,31 32,99 0
Melleruds kommun 34,08 34,08 0
Mjölby kommun 33,45 33,45 0
Mora kommun 33,97 34,32 0,35
Motala kommun 33,25 33,25 0
Mullsjö kommun 34,1 34,1 0
Munkedals kommun 34,86 34,86 0
Munkfors kommun 33,7 34,3 0,6
Mölndals kommun 31,99 31,99 0
Mönsterås kommun 34,07 34,07 0
Mörbylånga kommun 34,07 34,07 0
Nacka kommun 30,06 30,26 0
Nora kommun 33,8 34,55 0
Norbergs kommun 33,54 33,54 0
Nordanstigs kommun 34,02 34,02 0
Nordmalings kommun 34,6 34,6 0
Norrköpings kommun 33,3 33,3 0
Norrtälje kommun 31,8 32,1 0
Norsjö kommun 34,7 34,7 0
Nybro kommun 34,19 34,19 0
Nykvarns kommun 32,05 32,35 0
Nyköpings kommun 32,25 32,25 0
Nynäshamns kommun 31,93 32,23 0
Nässjö kommun 34,3 34,3 0
Ockelbo kommun 34,27 34,27 0
Olofströms kommun 33,75 33,75 0
Orsa kommun 33,95 34,3 0,35
Orust kommun 33,99 33,79 ‑0,15
Osby kommun 33,44 33,99 0
Oskarshamns kommun 34,21 34,21 0
Ovanåkers kommun 33,37 33,37 0
Oxelösunds kommun 33,05 33,05 0
Pajala kommun 34,74 34,74 0
Partille kommun 31,44 31,39 ‑0,05
Perstorps kommun 31,99 31,99 0
Piteå kommun 33,59 33,59 0
Ragunda kommun 34,92 34,92 0
Robertsfors kommun 34,5 34,5 0
Ronneby kommun 33,85 33,68 0
Rättviks kommun 33,45 33,8 0,35
Sala kommun 33,19 33,19 0
Salems kommun 31,5 32,05 0
Sandvikens kommun 33,12 33,12 0
Sigtuna kommun 32,08 32,08 ‑0,30
Simrishamns kommun 31,69 31,69 0
Sjöbo kommun 32,1 32,1 0
Skara kommun 32,98 33,38 0
Skellefteå kommun 33,95 33,95 0
Skinnskattebergs kommun 33,34 33,34 0
Skurups kommun 31,6 31,6 0
Skövde kommun 33,09 33,09 0
Smedjebackens kommun 34,09 34,44 0,35
Sollefteå kommun 34,68 34,68 0
Sollentuna kommun 30,2 30,5 0
Solna kommun 29,45 29,75 0
Sorsele kommun 34,95 34,95 0
Sotenäs kommun 33,47 33,47 0
Staffanstorps kommun 30,27 30,27 0
Stenungsunds kommun 33,12 33,12 0
Stockholms kommun 29,82 30,6 0,24
Storfors kommun 34,38 34,98 0,6
Storumans kommun 34,45 34,45 0
Strängnäs kommun 32,5 32,5 0
Strömstads kommun 33,39 33,39 0
Strömsunds kommun 34,92 34,92 0
Sundbybergs kommun 31,33 31,63 0
Sundsvalls kommun 33,88 33,88 0
Sunne kommun 33,35 33,9 0,6
Surahammars kommun 33,19 33,19 0
Svalövs kommun 31,92 31,92 0
Svedala kommun 31,42 31,42 0
Svenljunga kommun 33,53 33,53 0
Säffle kommun 33,2 33,8 0,6
Säters kommun 33,95 34,3 0,34
Sävsjö kommun 33,68 33,68 0
Söderhamns kommun 33,17 33,17 0
Söderköpings kommun 32,73 33,53 0
Södertälje kommun 32,23 32,53 0
Sölvesborgs kommun 33,86 33,86 0
Tanums kommun 33,04 33,04 0
Tibro kommun 33,19 33,19 0
Tidaholms kommun 33,55 33,55 0
Tierps kommun 33 33 0
Timrå kommun 34,48 34,48 0
Tingsryds kommun 34 34 0
Tjörns kommun 33,19 33,19 0
Tomelilla kommun 31,79 31,79 0
Torsby kommun 33,7 34,3 0,6
Torsås kommun 33,29 33,79 0
Tranemo kommun 32,98 32,98 0
Tranås kommun 33,77 33,77 0
Trelleborgs kommun 31,58 31,58 0
Trollhättans kommun 33,84 33,84 0
Trosa kommun 32,33 32,13 ‑0,10
Tyresö kommun 31,58 31,88 0
Täby kommun 29,63 29,93 0
Töreboda kommun 33,2 33,2 0
Uddevalla kommun 33,64 33,64 0
Ulricehamns kommun 32,53 32,53 0
Umeå kommun 34,15 34,15 0
Upplands Väsby kommun 31,48 31,8 0
Upplands-Bro kommun 31,5 31,78 0
Uppsala kommun 32,85 32,85 0
Uppvidinge kommun 33,8 33,8 0
Vadstena kommun 34,35 34,35 0
Vaggeryds kommun 33,25 33,25 0
Valdemarsviks kommun 34,03 34,03 0
Vallentuna kommun 30,98 31,28 0
Vansbro kommun 33,93 34,28 0,35
Vara kommun 33,85 33,25 ‑0,60
Varbergs kommun 31,73 31,73 0
Vaxholms kommun 31,38 31,68 0
Vellinge kommun 29,68 29,68 0
Vetlanda kommun 33,77 33,77 0
Vilhelmina kommun 34,75 35 0,25
Vimmerby kommun 34,22 34,22 0
Vindelns kommun 34,95 34,7 0
Vingåkers kommun 33,5 33,5 0
Vårgårda kommun 33,09 33,09 0
Vänersborgs kommun 33,69 33,69 0
Vännäs kommun 34,7 34,7 0
Värmdö kommun 31,06 31,36 0
Värnamo kommun 33,28 33,28 0
Västerviks kommun 33,02 33,02 0
Västerås kommun 31,24 31,24 0
Växjö kommun 32,19 32,19 0
Ydre kommun 34,1 34,1 0
Ystad kommun 31,29 31,29 0
Åmåls kommun 33,94 33,94 0
Ånge kommun 34,62 34,62 0
Åre kommun 33,92 33,92 0
Årjängs kommun 33,65 34,25 0,6
Åsele kommun 34,95 34,95 0
Åstorps kommun 31,47 31,47 0
Åtvidabergs kommun 33,94 33,94 0
Älmhults kommun 33,86 33,86 0
Älvdalens kommun 34,42 34,77 0,35
Älvkarleby kommun 34,4 34,4 0
Älvsbyns kommun 33,79 33,79 0
Ängelholms kommun 31,47 31,47 0
Öckerö kommun 33,04 33,04 0
Ödeshögs kommun 34,15 33,95 ‑0,20
Örebro kommun 32,9 33,65 0
Örkelljunga kommun 30,24 30,24 0
Örnsköldsviks kommun 34 34 0
Östersunds kommun 33,72 33,72 0
Österåkers kommun 28,98 28,98 0
Östhammars kommun 33,4 33,35 ‑0,05
Östra Göinge kommun 32,17 32,17 0
Överkalix kommun 34,14 34,14 0
Övertorneå kommun 33,09 33,84 0,75

Skattesatser över tid

En jämförelse av skattesatserna från 2021 till 2025 ger en insikt i den gradvisa förändringen av skattetrycket:

  • Kommunal skattesats

    Minskade marginellt från 20,71 (2021) till 20,71 (2025).

  • Regionskattesats

    En lite större ökning noterades här, från 11,56 (2021) till 11,69 (2025).

  • Total kommunal skattesats

    Sammantaget steg den totala skattesatsen från 32,27 (2021) till 32,41 (2025).

Jämför Sparkonton & Sparräntor

Jämför sparkonton. Hitta ett sparande med den bästa sparräntan.

Kommuner med högst och lägst skattesatser

  • Högsta skattesatserna

    Invånarna i Degerfors (35,30), Hammarö (35,20), Dorotea (35,15), Bräcke (35,09), Laxå: 35,00, Vilhelmina (35,00), Storfors (34,98), Sorsele (34,95), Åsele (34,95) och Ragunda (34,92) står inför de högsta skattesatserna i landet.

  • Lägsta skattesatserna

    De lägsta skattesatserna finns i kommuner som Österåker (28,98), Vellinge (29,68), Kävlinge (29,69), Lidingö (29,72), Solna (29,75), Täby (29,93), Örkelljunga (30,24), Nacka (30,26), Staffanstorp (30,27) och Sollentuna (30,50).

Kommuner med hög medelinkomst har oftast lägre kommunskatt

Detta är ett mönster som kan observeras i många länder, inklusive Sverige. Kommuner med en högre genomsnittlig inkomst hos invånarna har ofta lägre kommunalskatt av flera anledningar:

  • Högre skatteintäkter
    När medelinkomsten är hög, genereras mer skatteintäkter även med en lägre skattesats eftersom skatten betalas på en större inkomstbas.
  • Mindre behov av sociala tjänster
    Kommuner med högre medelinkomster kan ha mindre behov av vissa sociala tjänster och omfördelande program, vilket kan minska utgifterna och möjliggöra lägre skattesatser.
  • Ekonomisk attraktivitet
    En lägre skattesats kan vara en del av en strategi för att locka till sig företag och höginkomsttagare, vilket kan bidra till en positiv ekonomisk cykel för kommunen.

Det är dock viktigt att notera att detta inte är en universell regel och det finns undantag. Andra faktorer, såsom beslut från kommunfullmäktige och specifika lokala förhållanden, spelar också en roll i fastställandet av kommunalskattesatsen.

Hitta din skattetabell

För de som vill veta mer exakt vad deras totala skatt kommer att bli, inklusive begravningsavgift och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoavgift), kan man besöka Skatteverkets hemsida. Där kan man enkelt ta fram sin skattetabell online för en mer detaljerad beräkning.

Kommunalskatten, som är en betydande del av varje svensk medborgares ekonomiska vardag, fortsätter att vara en dynamisk faktor. Med både ökningar och sänkningar över hela landet, är det viktigt för landets invånare att hålla sig informerade om de senaste förändringarna. Dessa förändringar speglar inte bara den ekonomiska situationen i varje kommun utan även de prioriteringar och beslut som tas av lokala myndigheter.

Vanliga frågor och svar

  • Vad är den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige för år 2025?

    För år 2024 är den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige 32,41 procent.

  • Vilka kommuner har högst respektive lägst kommunalskatt 2025?

    År 2024 har Degerfors kommun den högsta kommunalskatten på 35,30 procent och Österåker kommun har den lägsta på 28,98 procent.

  • Hur har kommunalskatten förändrats från år 2024 till 2025?

    Den totala kommunalskatten har i genomsnitt ökat med 4 öre från år 2024 till 2025 (SCB 2025). Dock är förändringen inte enhetlig över alla kommuner; vissa har sänkt sin skatt, andra har höjt den, och många har behållit samma nivå.

  • Var kan jag hitta information om min specifika kommunalskatt?

    Du kan hitta specifik information om din kommunalskatt antingen på din kommuns officiella hemsida eller genom att använda Skatteverkets tjänster för att se din skattetabell.

  • Vad används kommunalskatten till?

    Kommunalskatten finansierar lokala tjänster och infrastruktur i kommunen, såsom skolväsendet, socialtjänst, äldreomsorg, och underhåll av vägar och offentliga områden.


Källangivelser

Skatteverket (2025), Skattetabeller.
https://skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skattetabeller.4.96cca41179bad4b1aa8a46.html

SCB (2025), Totala kommunala skattesatser 2025.
https://www.scb.se/pressmeddelande/skatten-hojs-i-35-kommuner-2025/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.