Stockholms län toppar återigen listan för topp tio minst hundälskande kommunerna med 8 av 10 möjliga placeringar där Solna kniper förstaplatsen med endast 45 hundar per 1 000 invånare. Mest hundälskande kommunen är Sorsele i Västerbottens län med hela 354 hundar per 1 000 invånare, mer än 7,8 ggr fler hundar per invånare än Solna kommun. Som jämförelse är riksgenomsnittet 109 hundar per 1 000 invånare.
Statistiken baseras på Jordbruksverkets register över hundar under 2024 och SCB:s befolkningssiffror för samma år. Totalt fanns det 1 151 242 registrerade hundar i Sverige 2024, vilket motsvarar i genomsnitt 109 hundar per 1 000 invånare. Här redovisas kommun för kommun, där Sorsele i Västerbotten ligger i topp med 354 hundar per 1 000 invånare, medan Solna i Stockholms län ligger i botten med endast 45 hundar per 1 000 invånare.
Topp 10 mest hundälskande kommunerna
| Län | Kommun | Invånare | Hundar | Antal hundar/inv |
|---|---|---|---|---|
| Västerbotten | Sorsele | 2 357 | 834 | 0,3538396 |
| Västerbotten | Dorotea | 2 294 | 761 | 0,3317350 |
| Jämtland | Härjedalen | 10 175 | 3337 | 0,3279607 |
| Västerbotten | Åsele | 2 694 | 881 | 0,3270230 |
| Västerbotten | Norsjö | 3 968 | 1264 | 0,3185484 |
| Västerbotten | Vilhelmina | 6 229 | 1958 | 0,3143362 |
| Jämtland | Bräcke | 6 035 | 1895 | 0,3140017 |
| Jämtland | Berg | 7 108 | 2213 | 0,3113393 |
| Jämtland | Ragunda | 5 146 | 1585 | 0,3080062 |
| Norrbotten | Överkalix | 3 201 | 979 | 0,3058419 |
Av de tio kommuner som har flest hundar per invånare återfinns fem i Västerbottens län och fyra i Jämtlands län, där Sorsele i Västerbotten toppar listan före Dorotea. I årets undersökning klättrar Härjedalen i Jämtlands län upp en placering och petar ner Åsele från en pallplats. Överkalix i Norrbottens län petar ner Jokkmokk från topp-tio-listan och hamnar på en tiondeplats över årets mest hundälskande kommuner. Nedan hittar du hela listan. Se statistiken för 2023 här.
Topp 10 minst hundälskande kommunerna
| Län | Kommun | Invånare | Hundar | Antal hundar/inv |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Solna | 85 789 | 3906 | 0,0455303 |
| Stockholm | Sundbyberg | 56 274 | 2603 | 0,0462558 |
| Stockholm | Järfälla | 88 950 | 4383 | 0,0492749 |
| Västra Götaland | Göteborg | 608 993 | 30715 | 0,0504357 |
| Stockholm | Stockholm | 995 574 | 54034 | 0,0542742 |
| Stockholm | Sollentuna | 77 624 | 4226 | 0,0544419 |
| Stockholm | Botkyrka | 95 905 | 5282 | 0,0550753 |
| Stockholm | Södertälje | 102 911 | 6187 | 0,0601199 |
| Skåne | Malmö | 365 644 | 22276 | 0,0609226 |
| Stockholm | Upplands-Väsby | 50 323 | 3068 | 0,0609661 |
Av de tio kommuner med lägst antal hundar per invånare återfinns åtta i Stockholms län även i år. Solna kommun toppar listan strax före Sundbybergs kommun med bara 45 hundar per 1 000 invånare. Även i år utmärker sig Stockholms län när det kommer till antal kommuner med andel hundar per invånare under riksgenomsnittet, där endast sju av länets 26 kommuner upp över rikssnittet. Här kan du ta del av hela listan.
Antal hundar 2024 per invånare – Alla län och kommuner
| Län | Kommun | Invånare | Hundar | Antal hundar/inv |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | Karlshamn | 31 751 | 4775 | 0,1503890 |
| Blekinge | Karlskrona | 66 301 | 7919 | 0,1194401 |
| Blekinge | Olofström | 13 000 | 2301 | 0,1770000 |
| Blekinge | Ronneby | 28 741 | 4784 | 0,1664521 |
| Blekinge | Sölvesborg | 17 430 | 3276 | 0,1879518 |
| Dalarna | Avesta | 22 417 | 2975 | 0,1327118 |
| Dalarna | Borlänge | 51 425 | 5225 | 0,1016043 |
| Dalarna | Falun | 59 945 | 6817 | 0,1137209 |
| Dalarna | Gagnef | 10 384 | 1687 | 0,1624615 |
| Dalarna | Hedemora | 15 281 | 2741 | 0,1793731 |
| Dalarna | Leksand | 16 137 | 2616 | 0,1621119 |
| Dalarna | Ludvika | 26 634 | 3678 | 0,1380942 |
| Dalarna | Malung-Sälen | 10 254 | 2192 | 0,2137702 |
| Dalarna | Mora | 20 540 | 3691 | 0,1796981 |
| Dalarna | Orsa | 6 851 | 1566 | 0,2285798 |
| Dalarna | Rättvik | 10 998 | 2331 | 0,2119476 |
| Dalarna | Smedjebacken | 10 823 | 1971 | 0,1821122 |
| Dalarna | Säter | 11 223 | 2032 | 0,1810568 |
| Dalarna | Vansbro | 6 752 | 1388 | 0,2055687 |
| Dalarna | Älvdalen | 6 882 | 2037 | 0,2959895 |
| Gotland | Gotland | 60 971 | 9050 | 0,1484312 |
| Gävleborg | Bollnäs | 26 243 | 4046 | 0,1541744 |
| Gävleborg | Gävle | 103 838 | 10126 | 0,0975173 |
| Gävleborg | Hofors | 9 281 | 1675 | 0,1804762 |
| Gävleborg | Hudiksvall | 37 528 | 5399 | 0,1438659 |
| Gävleborg | Ljusdal | 18 445 | 3800 | 0,2060179 |
| Gävleborg | Nordanstig | 9 262 | 2059 | 0,2223062 |
| Gävleborg | Ockelbo | 5 715 | 1361 | 0,2381452 |
| Gävleborg | Ovanåker | 11 341 | 2183 | 0,1924874 |
| Gävleborg | Sandviken | 38 360 | 4908 | 0,1279458 |
| Gävleborg | Söderhamn | 24 545 | 3820 | 0,1556325 |
| Halland | Falkenberg | 47 337 | 6307 | 0,1332362 |
| Halland | Halmstad | 106 084 | 11124 | 0,1048603 |
| Halland | Hylte | 10 196 | 2131 | 0,2090035 |
| Halland | Kungsbacka | 85 792 | 9905 | 0,1154537 |
| Halland | Laholm | 26 595 | 4963 | 0,1866140 |
| Halland | Varberg | 69 070 | 7816 | 0,1131606 |
| Jämtland | Berg | 7 108 | 2213 | 0,3113393 |
| Jämtland | Bräcke | 6 035 | 1895 | 0,3140017 |
| Jämtland | Härjedalen | 10 175 | 3337 | 0,3279607 |
| Jämtland | Krokom | 15 680 | 3650 | 0,2327806 |
| Jämtland | Ragunda | 5 146 | 1585 | 0,3080062 |
| Jämtland | Strömsund | 11 023 | 3321 | 0,3012791 |
| Jämtland | Åre | 12 693 | 2966 | 0,2336721 |
| Jämtland | Östersund | 64 979 | 9018 | 0,1387833 |
| Jönköping | Aneby | 6 797 | 1247 | 0,1834633 |
| Jönköping | Eksjö | 17 792 | 2579 | 0,1449528 |
| Jönköping | Gislaved | 28 936 | 3803 | 0,1314280 |
| Jönköping | Gnosjö | 9 131 | 1187 | 0,1299967 |
| Jönköping | Habo | 13 456 | 1674 | 0,1244055 |
| Jönköping | Jönköping | 147 654 | 11944 | 0,0808918 |
| Jönköping | Mullsjö | 7 594 | 1177 | 0,1549908 |
| Jönköping | Nässjö | 31 587 | 3916 | 0,1239751 |
| Jönköping | Sävsjö | 11 563 | 1839 | 0,1590418 |
| Jönköping | Tranås | 18 604 | 2005 | 0,1077725 |
| Jönköping | Vaggeryd | 14 825 | 2167 | 0,1461720 |
| Jönköping | Vetlanda | 27 528 | 4332 | 0,1573670 |
| Jönköping | Värnamo | 34 542 | 4256 | 0,1232123 |
| Kalmar | Borgholm | 10 666 | 2250 | 0,2109507 |
| Kalmar | Emmaboda | 9 006 | 1597 | 0,1773262 |
| Kalmar | Hultsfred | 13 673 | 2505 | 0,1832078 |
| Kalmar | Högsby | 5 321 | 1052 | 0,1977072 |
| Kalmar | Kalmar | 72 704 | 7550 | 0,1038457 |
| Kalmar | Mönsterås | 13 069 | 1992 | 0,1524218 |
| Kalmar | Mörbylånga | 16 224 | 2545 | 0,1568664 |
| Kalmar | Nybro | 19 951 | 3266 | 0,1637011 |
| Kalmar | Oskarshamn | 26 923 | 3302 | 0,1226461 |
| Kalmar | Torsås | 6 984 | 1495 | 0,2140607 |
| Kalmar | Vimmerby | 15 384 | 2341 | 0,1521711 |
| Kalmar | Västervik | 36 447 | 5303 | 0,1454989 |
| Kronoberg | Alvesta | 19 830 | 3159 | 0,1593041 |
| Kronoberg | Lessebo | 8 289 | 1165 | 0,1405477 |
| Kronoberg | Ljungby | 28 280 | 4241 | 0,1499646 |
| Kronoberg | Markaryd | 9 938 | 1777 | 0,1788086 |
| Kronoberg | Tingsryd | 11 966 | 2525 | 0,2110145 |
| Kronoberg | Uppvidinge | 9 061 | 1824 | 0,2013023 |
| Kronoberg | Växjö | 98 334 | 9826 | 0,0999247 |
| Kronoberg | Älmhult | 17 653 | 2582 | 0,1462641 |
| Norrbotten | Arjeplog | 2 599 | 750 | 0,2885725 |
| Norrbotten | Arvidsjaur | 6 089 | 1744 | 0,2864181 |
| Norrbotten | Boden | 28 049 | 5178 | 0,1846055 |
| Norrbotten | Gällivare | 17 233 | 3865 | 0,2242790 |
| Norrbotten | Haparanda | 9 151 | 1539 | 0,1681783 |
| Norrbotten | Jokkmokk | 4 701 | 1401 | 0,2980217 |
| Norrbotten | Kalix | 15 391 | 3372 | 0,2190891 |
| Norrbotten | Kiruna | 22 426 | 4946 | 0,2205476 |
| Norrbotten | Luleå | 79 645 | 10601 | 0,1331031 |
| Norrbotten | Pajala | 5 857 | 1450 | 0,2475670 |
| Norrbotten | Piteå | 42 447 | 7511 | 0,1769501 |
| Norrbotten | Älvsbyn | 7 774 | 1770 | 0,2276820 |
| Norrbotten | Överkalix | 3 201 | 979 | 0,3058419 |
| Norrbotten | Övertorneå | 4 057 | 798 | 0,1966971 |
| Skåne | Bjuv | 15 985 | 2704 | 0,1691586 |
| Skåne | Bromölla | 12 470 | 2399 | 0,1923817 |
| Skåne | Burlöv | 20 101 | 1670 | 0,0830804 |
| Skåne | Båstad | 16 026 | 2571 | 0,1604268 |
| Skåne | Eslöv | 34 922 | 5138 | 0,1471279 |
| Skåne | Helsingborg | 152 091 | 13482 | 0,0886443 |
| Skåne | Hässleholm | 52 114 | 9519 | 0,1826573 |
| Skåne | Höganäs | 28 430 | 3989 | 0,1403095 |
| Skåne | Hörby | 15 562 | 3862 | 0,2481686 |
| Skåne | Höör | 17 518 | 3837 | 0,2190319 |
| Skåne | Klippan | 17 714 | 4258 | 0,2403748 |
| Skåne | Kristianstad | 86 379 | 12363 | 0,1431251 |
| Skåne | Kävlinge | 32 477 | 4417 | 0,1360039 |
| Skåne | Landskrona | 47 309 | 5365 | 0,1134034 |
| Skåne | Lomma | 24 715 | 2353 | 0,0952053 |
| Skåne | Lund | 131 590 | 10592 | 0,0804924 |
| Skåne | Malmö | 365 644 | 22276 | 0,0609226 |
| Skåne | Osby | 12 947 | 2315 | 0,1788059 |
| Skåne | Perstorp | 7 235 | 1562 | 0,2158950 |
| Skåne | Simrishamn | 18 890 | 3567 | 0,1888301 |
| Skåne | Sjöbo | 19 337 | 5587 | 0,2889280 |
| Skåne | Skurup | 17 099 | 3565 | 0,2084917 |
| Skåne | Staffanstorp | 27 303 | 2984 | 0,1092920 |
| Skåne | Svalöv | 14 543 | 3250 | 0,2234752 |
| Skåne | Svedala | 23 581 | 3594 | 0,1524108 |
| Skåne | Tomelilla | 13 639 | 3030 | 0,2221570 |
| Skåne | Trelleborg | 47 269 | 7085 | 0,1498868 |
| Skåne | Vellinge | 37 816 | 5277 | 0,1395441 |
| Skåne | Ystad | 32 106 | 4944 | 0,1539899 |
| Skåne | Ängelholm | 45 110 | 6395 | 0,1417645 |
| Skåne | Åstorp | 16 449 | 2489 | 0,1513161 |
| Skåne | Örkelljunga | 10 277 | 2643 | 0,2571762 |
| Skåne | Östra Göinge | 13 978 | 2894 | 0,2070396 |
| Stockholm | Botkyrka | 95 905 | 5282 | 0,0550753 |
| Stockholm | Danderyd | 32 425 | 2655 | 0,0818813 |
| Stockholm | Ekerö | 28 910 | 3644 | 0,1260464 |
| Stockholm | Haninge | 100 895 | 8532 | 0,0845632 |
| Stockholm | Huddinge | 114 304 | 7191 | 0,0629112 |
| Stockholm | Järfälla | 88 950 | 4383 | 0,0492749 |
| Stockholm | Lidingö | 48 377 | 3955 | 0,0817537 |
| Stockholm | Nacka | 112 112 | 7406 | 0,0660589 |
| Stockholm | Norrtälje | 66 585 | 11215 | 0,1684313 |
| Stockholm | Nykvarn | 12 342 | 1571 | 0,1272889 |
| Stockholm | Nynäshamn | 30 579 | 4397 | 0,1437915 |
| Stockholm | Salem | 17 507 | 1370 | 0,0782544 |
| Stockholm | Sigtuna | 52 767 | 4718 | 0,0894119 |
| Stockholm | Sollentuna | 77 624 | 4226 | 0,0544419 |
| Stockholm | Solna | 85 789 | 3906 | 0,0455303 |
| Stockholm | Stockholm | 995 574 | 54034 | 0,0542742 |
| Stockholm | Sundbyberg | 56 274 | 2603 | 0,0462558 |
| Stockholm | Södertälje | 102 911 | 6187 | 0,0601199 |
| Stockholm | Tyresö | 49 179 | 4375 | 0,0889607 |
| Stockholm | Täby | 77 744 | 5352 | 0,0688413 |
| Stockholm | Upplands-Bro | 32 868 | 2644 | 0,0804429 |
| Stockholm | Upplands-Väsby | 50 323 | 3068 | 0,0609661 |
| Stockholm | Vallentuna | 35 119 | 3990 | 0,1136137 |
| Stockholm | Vaxholm | 11 822 | 1237 | 0,1046354 |
| Stockholm | Värmdö | 46 635 | 5499 | 0,1179157 |
| Stockholm | Österåker | 49 787 | 5823 | 0,1169582 |
| Södermanland | Eskilstuna | 107 203 | 9836 | 0,0917512 |
| Södermanland | Flen | 15 362 | 2956 | 0,1924229 |
| Södermanland | Gnesta | 11 458 | 2018 | 0,1761215 |
| Södermanland | Katrineholm | 34 154 | 4607 | 0,1348890 |
| Södermanland | Nyköping | 58 344 | 6997 | 0,1199266 |
| Södermanland | Oxelösund | 12 031 | 1329 | 0,1104646 |
| Södermanland | Strängnäs | 39 313 | 5847 | 0,1487294 |
| Södermanland | Trosa | 14 927 | 2145 | 0,1436993 |
| Södermanland | Vingåker | 8 750 | 1803 | 0,2060571 |
| Uppsala | Enköping | 48 591 | 6972 | 0,1434834 |
| Uppsala | Heby | 14 345 | 3125 | 0,2178459 |
| Uppsala | Håbo | 22 973 | 3202 | 0,1393810 |
| Uppsala | Knivsta | 21 193 | 2335 | 0,1101779 |
| Uppsala | Tierp | 21 104 | 3611 | 0,1711050 |
| Uppsala | Uppsala | 248 016 | 17501 | 0,0705640 |
| Uppsala | Älvkarleby | 9 552 | 1571 | 0,1644682 |
| Uppsala | Östhammar | 22 138 | 3945 | 0,1782004 |
| Värmland | Arvika | 25 547 | 3842 | 0,1503895 |
| Värmland | Eda | 8 412 | 1564 | 0,1859249 |
| Värmland | Filipstad | 9 776 | 1816 | 0,1857610 |
| Värmland | Forshaga | 11 520 | 1916 | 0,1663194 |
| Värmland | Grums | 9 004 | 1615 | 0,1793647 |
| Värmland | Hagfors | 11 418 | 2423 | 0,2122088 |
| Värmland | Hammarö | 16 992 | 1612 | 0,0948682 |
| Värmland | Karlstad | 98 084 | 8677 | 0,0884650 |
| Värmland | Kil | 12 061 | 1868 | 0,1548794 |
| Värmland | Kristinehamn | 23 756 | 3488 | 0,1468261 |
| Värmland | Munkfors | 3 625 | 638 | 0,1760000 |
| Värmland | Storfors | 3 788 | 985 | 0,2600317 |
| Värmland | Sunne | 13 356 | 2343 | 0,1754268 |
| Värmland | Säffle | 14 899 | 2515 | 0,1688033 |
| Värmland | Torsby | 11 321 | 2312 | 0,2042222 |
| Värmland | Årjäng | 9 825 | 1670 | 0,1699746 |
| Västerbotten | Bjurholm | 2 359 | 716 | 0,3035184 |
| Västerbotten | Dorotea | 2 294 | 761 | 0,3317350 |
| Västerbotten | Lycksele | 12 118 | 2851 | 0,2352698 |
| Västerbotten | Malå | 2 962 | 698 | 0,2356516 |
| Västerbotten | Nordmaling | 6 942 | 1588 | 0,2287525 |
| Västerbotten | Norsjö | 3 968 | 1264 | 0,3185484 |
| Västerbotten | Robertsfors | 6 690 | 1473 | 0,2201794 |
| Västerbotten | Skellefteå | 78 150 | 10561 | 0,1351376 |
| Västerbotten | Sorsele | 2 357 | 834 | 0,3538396 |
| Västerbotten | Storuman | 5 577 | 1614 | 0,2894029 |
| Västerbotten | Umeå | 134 249 | 12811 | 0,0954272 |
| Västerbotten | Vilhelmina | 6 229 | 1958 | 0,3143362 |
| Västerbotten | Vindeln | 5 417 | 1404 | 0,2591841 |
| Västerbotten | Vännäs | 9 132 | 1674 | 0,1833114 |
| Västerbotten | Åsele | 2 694 | 881 | 0,3270230 |
| Västernorrland | Härnösand | 24 515 | 3427 | 0,1397920 |
| Västernorrland | Kramfors | 17 491 | 3258 | 0,1862672 |
| Västernorrland | Sollefteå | 18 396 | 4345 | 0,2361927 |
| Västernorrland | Sundsvall | 99 048 | 12011 | 0,1212644 |
| Västernorrland | Timrå | 17 521 | 2757 | 0,1573540 |
| Västernorrland | Ånge | 9 044 | 2293 | 0,2535383 |
| Västernorrland | Örnsköldsvik | 55 443 | 7867 | 0,1418935 |
| Västmanland | Arboga | 13 980 | 1793 | 0,1282546 |
| Västmanland | Fagersta | 13 072 | 1400 | 0,1070991 |
| Västmanland | Hallstahammar | 16 653 | 2278 | 0,1367922 |
| Västmanland | Kungsör | 8 694 | 1354 | 0,1557396 |
| Västmanland | Köping | 25 729 | 3066 | 0,1191651 |
| Västmanland | Norberg | 5 452 | 1021 | 0,1872707 |
| Västmanland | Sala | 22 843 | 3818 | 0,1671409 |
| Västmanland | Skinnskatteberg | 4 256 | 1073 | 0,2521147 |
| Västmanland | Surahammar | 9 845 | 1736 | 0,1763332 |
| Västmanland | Västerås | 160 634 | 13208 | 0,0822242 |
| Västra Götaland | Ale | 32 576 | 3400 | 0,1043713 |
| Västra Götaland | Alingsås | 42 722 | 4504 | 0,1054258 |
| Västra Götaland | Bengtsfors | 9 076 | 1729 | 0,1905024 |
| Västra Götaland | Bollebygd | 9 802 | 1582 | 0,1613956 |
| Västra Götaland | Borås | 114 872 | 10051 | 0,0874974 |
| Västra Götaland | Dals-Ed | 4 606 | 821 | 0,1782458 |
| Västra Götaland | Essunga | 5 560 | 1049 | 0,1886691 |
| Västra Götaland | Falköping | 32 806 | 4469 | 0,1362251 |
| Västra Götaland | Färgelanda | 6 376 | 1334 | 0,2092221 |
| Västra Götaland | Grästorp | 5 555 | 1039 | 0,1870387 |
| Västra Götaland | Gullspång | 5 031 | 1093 | 0,2172530 |
| Västra Götaland | Göteborg | 608 993 | 30715 | 0,0504357 |
| Västra Götaland | Götene | 13 286 | 1910 | 0,1437603 |
| Västra Götaland | Herrljunga | 9 497 | 1835 | 0,1932189 |
| Västra Götaland | Hjo | 9 350 | 1474 | 0,1576471 |
| Västra Götaland | Härryda | 40 003 | 3997 | 0,0999175 |
| Västra Götaland | Karlsborg | 7 023 | 1348 | 0,1919408 |
| Västra Götaland | Kungälv | 50 313 | 5158 | 0,1025182 |
| Västra Götaland | Lerum | 43 570 | 4397 | 0,1009181 |
| Västra Götaland | Lidköping | 40 425 | 4085 | 0,1010513 |
| Västra Götaland | Lilla Edet | 14 442 | 2485 | 0,1720676 |
| Västra Götaland | Lysekil | 13 907 | 1720 | 0,1236787 |
| Västra Götaland | Mariestad | 24 583 | 3213 | 0,1307001 |
| Västra Götaland | Mark | 35 155 | 5949 | 0,1692220 |
| Västra Götaland | Mellerud | 9 052 | 1483 | 0,1638312 |
| Västra Götaland | Munkedal | 10 354 | 1893 | 0,1828279 |
| Västra Götaland | Mölndal | 71 420 | 5171 | 0,0724027 |
| Västra Götaland | Orust | 15 352 | 2455 | 0,1599140 |
| Västra Götaland | Partille | 41 060 | 2689 | 0,0654895 |
| Västra Götaland | Skara | 18 707 | 2380 | 0,1272251 |
| Västra Götaland | Skövde | 57 995 | 5222 | 0,0900422 |
| Västra Götaland | Sotenäs | 9 104 | 1194 | 0,1311511 |
| Västra Götaland | Stenungsund | 27 851 | 3401 | 0,1221141 |
| Västra Götaland | Strömstad | 13 482 | 1538 | 0,1140780 |
| Västra Götaland | Svenljunga | 10 747 | 2292 | 0,2132688 |
| Västra Götaland | Tanum | 12 773 | 2314 | 0,1811634 |
| Västra Götaland | Tibro | 11 338 | 1448 | 0,1277121 |
| Västra Götaland | Tidaholm | 12 805 | 2251 | 0,1757907 |
| Västra Götaland | Tjörn | 16 092 | 1854 | 0,1152125 |
| Västra Götaland | Tranemo | 11 839 | 1887 | 0,1593885 |
| Västra Götaland | Trollhättan | 59 003 | 4894 | 0,0829449 |
| Västra Götaland | Töreboda | 9 043 | 1771 | 0,1958421 |
| Västra Götaland | Uddevalla | 57 010 | 5530 | 0,0970005 |
| Västra Götaland | Ulricehamn | 24 985 | 3811 | 0,1525315 |
| Västra Götaland | Vara | 16 088 | 2671 | 0,1660244 |
| Västra Götaland | Vårgårda | 12 474 | 1790 | 0,1434984 |
| Västra Götaland | Vänersborg | 40 041 | 4495 | 0,1122599 |
| Västra Götaland | Åmål | 11 906 | 1719 | 0,1443810 |
| Västra Götaland | Öckerö | 12 771 | 955 | 0,0747788 |
| Örebro | Askersund | 11 477 | 2009 | 0,1750457 |
| Örebro | Degerfors | 9 278 | 1544 | 0,1664152 |
| Örebro | Hallsberg | 16 120 | 2300 | 0,1426799 |
| Örebro | Hällefors | 6 321 | 1310 | 0,2072457 |
| Örebro | Karlskoga | 30 180 | 3317 | 0,1099072 |
| Örebro | Kumla | 22 681 | 2395 | 0,1055950 |
| Örebro | Laxå | 5 423 | 944 | 0,1740734 |
| Örebro | Lekeberg | 8 606 | 1516 | 0,1761562 |
| Örebro | Lindesberg | 23 141 | 3908 | 0,1688777 |
| Örebro | Ljusnarsberg | 4 369 | 1077 | 0,2465095 |
| Örebro | Nora | 10 639 | 1945 | 0,1828179 |
| Örebro | Örebro | 160 140 | 12791 | 0,0798739 |
| Östergötland | Boxholm | 5 517 | 993 | 0,1799891 |
| Östergötland | Finspång | 21 623 | 3134 | 0,1449383 |
| Östergötland | Kinda | 9 957 | 1584 | 0,1590841 |
| Östergötland | Linköping | 168 035 | 11614 | 0,0691166 |
| Östergötland | Mjölby | 28 695 | 3018 | 0,1051751 |
| Östergötland | Motala | 43 505 | 5389 | 0,1238708 |
| Östergötland | Norrköping | 144 980 | 12534 | 0,0864533 |
| Östergötland | Söderköping | 14 789 | 2336 | 0,1579552 |
| Östergötland | Vadstena | 7 490 | 990 | 0,1321762 |
| Östergötland | Valdemarsvik | 7 525 | 1555 | 0,2066445 |
| Östergötland | Ydre | 3 626 | 699 | 0,1927744 |
| Östergötland | Åtvidaberg | 11 467 | 1751 | 0,1526990 |
| Östergötland | Ödeshög | 5 237 | 1021 | 0,1949589 |
Antal hundar per län 2024
| Län | Invånare | Hundar | Hundar/län | Antal hundar/1000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 157 223 | 23055 | 0,146638851 | 147 |
| Dalarna | 286 546 | 42947 | 0,149878205 | 150 |
| Gotland | 60 971 | 9050 | 0,148431221 | 148 |
| Gävleborg | 284 558 | 39377 | 0,138379522 | 138 |
| Halland | 345 074 | 42246 | 0,122425914 | 122 |
| Jämtland | 132 839 | 27985 | 0,210668554 | 211 |
| Jönköping | 370 009 | 42126 | 0,113851285 | 114 |
| Kalmar | 246 352 | 35198 | 0,142876859 | 143 |
| Kronoberg | 203 351 | 27099 | 0,133262192 | 133 |
| Norrbotten | 248 620 | 45904 | 0,184635186 | 185 |
| Skåne | 1 428 626 | 171976 | 0,120378602 | 120 |
| Stockholm | 2 473 307 | 169263 | 0,068435904 | 68 |
| Södermanland | 301 542 | 37538 | 0,124486804 | 124 |
| Uppsala | 407 912 | 42262 | 0,10360568 | 104 |
| Värmland | 283 384 | 39284 | 0,138624622 | 139 |
| Västerbotten | 281 138 | 41088 | 0,146148866 | 146 |
| Västernorrland | 241 458 | 35958 | 0,148920309 | 149 |
| Västmanland | 281 158 | 30747 | 0,109358439 | 109 |
| Västra Götaland | 1 772 821 | 166465 | 0,093898369 | 94 |
| Örebro | 308 375 | 35056 | 0,113679773 | 114 |
| Östergötland | 472 446 | 46618 | 0,098673711 | 99 |
Färre valpar registrerades 2024
Under 2024 registrerades 41 434 valpar och importer i Svenska Kennelklubben, en minskning med 7,5 procent jämfört med föregående år. Jordbruksverkets obligatoriska register visar samtidigt en nedgång på 8,2 procent.
Efter att nyregistreringarna av hundar steg kraftigt under pandemin har diskussionen handlat mycket om en mättad marknad och den allmänna ekonomin. I SKK:s uppfödarundersökning från sommaren 2024 lyfte dock många uppfödare också utbudssidan som förklaring. Flera hade tidigarelagt kullar under pandemin och hunnit ta de valpkullar de planerat på kort sikt. Brist på lämpliga tikar och behovet av att meritera kvarvarande valpar angavs därför ofta som skäl till att pausa vidare avel.
Lista: Populäraste hundraserna 2024
Här är de 20 populäraste hundraserna som registrerades under 2024.
- Labrador retriever: 2 805 st.
- Golden retriever: 1 595 st.
- Tysk schäferhund: 1 399 st.
- Jämthund: 974 st.
- Cocker spaniel: 965 st.
- Bichon Havanais: 895 st.
- Dansk-svensk gårdshund: 840 st.
- Miniature american shepherd: 799 st.
- Staffordshire bullterrier: 753 st.
- Border collie: 712 st.
- Shetland sheepdog: 692 st.
- Finsk lapphund: 672 st.
- Chihuahua, långhårig: 617 st.
- Pudel, dvärg: 613 st.
- Drever: 595 st.
- Pudel, mellan: 582 st.
- Engelsk springer spaniel: 577 st.
- Flatcoated retriever: 577 st.
- Jack russel terrier: 549 st.
- Tax, normalstor strävhårig: 543 st.
Källa: Svenska Kennelklubben (2025)
Topp 10 vanligaste hundnamnen 2024
Här är listan över de 10 vanligaste hundnamnen som registrerades hos Jordbruksverket under år 2024.
- Molly: 9 299 st.
- Bella: 8 189 st.
- Charlie: 6 578 st.
- Doris: 6 111 st.
- Sally: 5 712 st.
- Sigge: 5 418 st.
- Bosse: 5 320 st.
- Luna: 5 166 st.
- Ludde: 5 120 st.
- Elsa: 4 665 st.
Källa: Jordbruksverket (2025)
Svenskar försäkrar hellre hunden än sitt barn
Svenskar är bäst i EU på hundförsäkring – 95 % av alla hundar har en giltig hundförsäkring (Brukshunden 2023-03-27), samtidigt som bara hälften av landets barn har en egen individuell barnförsäkring (Svensk Försäkring 2025-06-03).
Källangivelser
Brukshunden (2023-03-27), Svenska hundar leder försäkringsligan.
https://www.brukshunden.se/artiklar/svenska-hundar-leder-forsakringsligan
Jordbruksverket (2025), Hundregistret.
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/hundregistret
SCB Statistikmyndigheten (2025), Hitta statistik.
https://www.scb.se/hitta-statistik/
Svenska Kennelklubben (2025-01-10), Färre valpar 2024 men vändning anas.
https://www.skk.se/nyheter/2025/1/farre-valpar-2024-men-vandning-anas/
Svensk Försäkring (2025-06-03), Barnförsäkring.
https://www.svenskforsakring.se/statistik/skadeforsakring/sjuk–och-olycksfallsforsakring/barnforsakring/

