November avslutas som ännu en rekordmånad när det kommer till antalet konkurser i landet. Totalt var det 904 aktiebolag som gick i konkurs, en 14-procentig ökning jämfört med tidigare. Dessa siffror är de högsta som registrerats av Creditsafe, sedan de började sina mätningar 1999. Det är även första gången som antalet konkurser översteg 900 under en enskild månad.
Konkurserna har ökat med 30% under perioden januari till november. Under detta år har 7 318 aktiebolag gått i konkurs, i jämförelser med 5 615 under motsvarande period förra året (Creditsafe 2023-12-01). Detta markerar den sextonde månaden i rad med en ökning av antal konkurser. Av alla registrerade konkurser i november var 40 procent unga företag som startades under eller efter pandemin.
”Månadens toppnotering är en tråkig, men förväntad konkursutveckling. Speciellt utifrån de sämre ekonomiska tiderna och det faktum att det finns fler aktiebolag idag än tidigare. inflation, ökade räntekostnader och återhållsamma hushåll innebär stora utmaningar för många företagare, speciellt nystartade. Det är en utmanande tid för näringslivet där förmågan och möjligheten att ställa om och anpassa sin verksamhet blir avgörande, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.” Källa: Creditsafe (2023-12-01).
Skatteanstånd under pandemin – en tung börda för företagen
I november hade 15% av alla bolag som gick i konkurs fått ekonomiskt stöd under pandemin genom anstånd med arbetsgivaravgifter, moms och skatt. Tillsammans hade dessa företag nästan 1,9 miljarder i obetalda skatter (Creditsafe 2023-12-01).
Inga branscher skonas
Byggbranschen och e-handeln står ut med de största ökningarna i november. Medan byggsektorn noterade en ökning om 33 procent så hade e-handeln en kraftig uppgång på hela 70 procent. Över hela året har sportbutiker och sporthallar, byggbranschen, städföretag, konsultbyråer och detaljhandel haft det svårast. Ingen bransch i statistiken från Creditsafe har undkommit ökningen i konkurser.
Flygbolag och bemanningsföretag drabbade
Den största konkursen under november månad var flygbolaget Nova Airlines AB, även känt som Novair, med en omsättning på 874 miljoner. Novair avvecklades tidigare i samband med att researrangören Apollo avslutade sina avtal. Med 138 anställda, var bemanningsföretaget Work for you i Sverige AB den näst största arbetsgivaren efter Novair.
Nystartade företag har minskat 10 av de senaste 11 månaderna
Antalet nyregistrerade företag är tillbaks på samma nivåer som före pandemin. 4 759 nya aktiebolag registrerades den senaste månaden, en siffra som är 11 procent lägre än motsvarande period förra året. Idag finns det totalt 760 000 verksamma aktiebolag i Sverige, jämfört med cirka 430 000 för 10 år sedan.
Statistik konkurser
Konkurser per bransch 2023
Bransch | 2022 | 2023 | Ökning % (endast nov) |
---|---|---|---|
Sportaffärer och Sporthallar | 80 | 153 | 91% (-65%) |
Byggbranschen | 978 | 1328 | 36% (33%) |
Städföretag | 80 | 108 | 35% (-7%) |
Konsultbyråer | 368 | 488 | 33% (19%) |
Detaljhandel | 681 | 882 | 30% (9%) |
Bilhandlare | 93 | 118 | 27% (-38%) |
Hotell & Restaurang | 533 | 656 | 23% (-16%) |
Livsmedelsbutiker | 100 | 122 | 22% (20%) |
Fastighetsbolag | 147 | 186 | 20% (-7%) |
Industri | 241 | 286 | 19% (17%) |
Åkerier | 146 | 173 | 18% (-35%) |
Partihandel | 346 | 408 | 18% (-11%) |
Bilverkstäder | 193 | 228 | 18% (4%) |
E-handel | 167 | 195 | 17% (70%) |
Topplista: 10 största konkurserna November 2023
Företag | Omsättning tkr | Anställda | Postort | |
---|---|---|---|---|
1 | Nova Airlines AB | 874 828 | 140 | STOCKHOLM |
2 | Hexamon Group AB | 461 108 | 0 | LUND |
3 | CALIMEC Europé AB | 304 509 | 14 | BÅLSTA |
4 | Prefabvision Montage Stockholm AB | 157 388 | 29 | STOCKHOLM |
5 | Work for you i Sverige AB | 130 113 | 138 | KISTA |
6 | Radinn AB | 119 441 | 47 | MALMÖ |
7 | Pendeltrafiken i GBG AB | 111 410 | 46 | GÖTEBORG |
8 | FL-Prefab AB | 104 420 | 51 | ESKILSTUNA |
9 | SMA Infrastruktur Örebro AB | 87 021 | 16 | GLANSHAMMAR |
10 | Nordic Netstores Aktiebolag | 84 134 | 21 | TIMRÅ |
Antalet konkurser per län 2023
Län | November 2022 | November 2023 | Årsbasis 2022 | Årsbasis 2023 | Årbasis % |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 5 | 9 | 51 | 86 | 69% |
Dalarna | 19 | 19 | 121 | 147 | 21% |
Gotland | 2 | 5 | 16 | 21 | 31% |
Gävleborg | 14 | 24 | 109 | 156 | 43% |
Halland | 25 | 31 | 159 | 198 | 25% |
Jämtland | 3 | 11 | 41 | 64 | 56% |
Jönköping | 33 | 22 | 158 | 188 | 19% |
Kalmar | 13 | 10 | 105 | 103 | -2% |
Kronoberg | 15 | 21 | 115 | 123 | 7% |
Norrbotten | 14 | 11 | 92 | 103 | 12% |
Skåne | 98 | 122 | 756 | 965 | 28% |
Stockholm | 257 | 302 | 1925 | 2575 | 34% |
Södermanland | 23 | 36 | 147 | 198 | 35% |
Uppsala | 32 | 41 | 200 | 286 | 43% |
Värmland | 12 | 5 | 113 | 129 | 14% |
Västerbotten | 15 | 28 | 90 | 141 | 57% |
Västernorrland | 12 | 13 | 102 | 104 | 2% |
Västmanland | 15 | 14 | 139 | 166 | 19% |
Västra Götaland | 119 | 106 | 772 | 1041 | 35% |
Örebro | 31 | 42 | 169 | 238 | 41% |
Östergötland | 30 | 30 | 191 | 237 | 24% |
Ej definierat | 5 | 2 | 30 | 25 | – |
Totalt | 792 | 904 | 5 615 | 7 318 | 30% |
– 1047 konkurser i januari – Högsta månadssiffran sedan 90-talet