Svenskarnas skulder hos Kronofogden har ökat markant, en oroande trend som påverkar individer och samhället på flera nivåer. Vid årsskiftet 2025/2026 nådde det sammanlagda skuldbeloppet 154 miljarder kronor, en ökning med 16 miljarder (12 procent). Detta är den högsta summan någonsin, med en 2,9 procentig ökning i antalet skuldsatta individer jämfört med föregående år. Skulderna ökar med 44 miljoner kronor om dagen. Vid årsskiftet uppgick medianskulden per person till 93 530 kronor, vilket motsvarar en ökning på strax under tio procent jämfört med föregående årsskifte.
En alltmer överskuldsatt nation
I den senaste tidens ekonomiska klimat har en oroande trend uppstått i Sverige. Enligt Kronofogden, har det skett en betydande ökning av skuldsättningen. Vid årsskiftet 2025/2026 registrerades 449 703 personer med skulder hos Kronofogden, en ökning med 2,9 procent från föregående år.
Skuldernas snabba tillväxt
Det sammanlagda beloppet av skulderna hos Kronofogden har nått en alarmerande hög nivå på 154 miljarder kronor (Kronofogden 2026), vilket är den högsta summan någonsin. Denna ökning kan delvis förklaras av räntekostnader som gör att skulderna växer. Enligt Kronofogden är det en ökning på nästan 44 miljoner kronor om dagen sedan förra året. Den totala skuldsumman har ökat med 76 procent jämför med för fem år sedan.
Antal skuldsatta personer
| Ort | Skuldsatta | +/- | Skuldbelopp | +/- |
|---|---|---|---|---|
| BLEKINGE | 5 112 | 113 | 1 460 951 473 | 43 208 571 |
| KARLSHAMN | 1 128 | 32 | 336 117 170 | -42 792 879 |
| KARLSKRONA | 1 682 | -32 | 444 264 565 | 20 473 953 |
| OLOFSTRÖM | 549 | 39 | 235 683 539 | 22 590 029 |
| RONNEBY | 1 169 | 53 | 291 519 763 | 33 347 433 |
| SÖLVESBORG | 584 | 21 | 153 366 436 | 9 590 035 |
| DALARNA | 9 331 | 51 | 2 654 615 488 | 184 440 444 |
| AVESTA | 885 | -2 | 295 003 412 | 25 626 939 |
| BORLÄNGE | 2 095 | 47 | 551 821 490 | 60 432 702 |
| FALUN | 1 480 | 10 | 365 893 642 | 19 477 042 |
| GAGNEF | 218 | -28 | 56 161 669 | -2 638 465 |
| HEDEMORA | 649 | -16 | 194 803 649 | 15 747 483 |
| LEKSAND | 382 | 8 | 121 372 520 | 7 574 435 |
| LUDVIKA | 1 048 | – | 294 971 747 | 34 294 365 |
| MALUNG-SÄLEN | 320 | 12 | 79 863 513 | 2 985 515 |
| MORA | 508 | 10 | 193 321 331 | -19 646 012 |
| ORSA | 260 | 22 | 57 979 782 | 5 414 470 |
| RÄTTVIK | 361 | 16 | 96 487 656 | 7 696 846 |
| SMEDJEBACKEN | 374 | 1 | 109 904 994 | 12 095 333 |
| SÄTER | 280 | -13 | 86 588 524 | 8 494 318 |
| VANSBRO | 231 | -7 | 65 572 912 | 3 873 119 |
| ÄLVDALEN | 240 | -9 | 84 868 647 | 3 012 354 |
| GOTLAND | 1 970 | -64 | 553 942 958 | 29 736 382 |
| GÄVLEBORG | 11 151 | 121 | 3 433 534 595 | 80 082 760 |
| BOLLNÄS | 1 065 | -8 | 485 755 072 | 226 874 766 |
| GÄVLE | 3 932 | 56 | 1 213 192 660 | -60 760 558 |
| HOFORS | 431 | -12 | 132 297 294 | 8 476 570 |
| HUDIKSVALL | 1 323 | 22 | 323 667 435 | 18 405 744 |
| LJUSDAL | 630 | 1 | 225 669 139 | 17 891 100 |
| NORDANSTIG | 457 | 11 | 143 375 251 | 14 765 426 |
| OCKELBO | 291 | 19 | 78 770 086 | 14 557 836 |
| OVANÅKER | 370 | 6 | 88 164 755 | 12 899 646 |
| SANDVIKEN | 1 459 | 11 | 422 404 306 | -199 282 081 |
| SÖDERHAMN | 1 193 | 15 | 320 238 597 | 26 254 311 |
| HALLAND | 8 969 | 196 | 3 362 769 670 | 113 315 501 |
| FALKENBERG | 1 403 | -18 | 472 723 078 | 18 227 627 |
| HALMSTAD | 3 454 | 137 | 1 235 062 303 | -9 311 420 |
| HYLTE | 514 | 32 | 172 652 651 | 35 058 000 |
| KUNGSBACKA | 1 328 | 39 | 523 658 127 | 8 521 510 |
| LAHOLM | 900 | -11 | 445 315 926 | 36 759 213 |
| VARBERG | 1 370 | 17 | 513 357 585 | 24 060 571 |
| JÄMTLAND | 3 785 | -36 | 1 461 168 676 | 47 333 480 |
| BERG | 290 | 3 | 66 994 159 | 5 732 830 |
| BRÄCKE | 283 | -4 | 86 458 938 | 4 875 905 |
| HÄRJEDALEN | 344 | -8 | 73 030 005 | -6 605 552 |
| KROKOM | 339 | -28 | 109 158 762 | -5 972 269 |
| RAGUNDA | 218 | -5 | 83 273 789 | 14 697 239 |
| STRÖMSUND | 372 | -14 | 127 181 496 | 17 437 275 |
| ÅRE | 306 | 21 | 466 108 015 | 5 827 775 |
| ÖSTERSUND | 1 633 | -1 | 448 963 512 | 11 340 277 |
| JÖNKÖPING | 11 089 | 320 | 3 593 604 532 | 443 046 640 |
| ANEBY | 224 | 6 | 68 239 957 | 13 868 630 |
| EKSJÖ | 611 | -10 | 193 299 632 | 33 063 250 |
| GISLAVED | 1 067 | 7 | 374 207 876 | 25 885 304 |
| GNOSJÖ | 308 | -11 | 81 195 642 | -6 651 639 |
| HABO | 189 | -9 | 47 250 724 | -7 345 121 |
| JÖNKÖPING | 3 760 | 139 | 1 288 661 886 | 184 485 196 |
| MULLSJÖ | 208 | 26 | 125 670 440 | 66 888 353 |
| NÄSSJÖ | 1 238 | 33 | 373 572 872 | 57 954 461 |
| SÄVSJÖ | 443 | 25 | 139 239 149 | 22 885 617 |
| TRANÅS | 668 | 38 | 175 519 720 | 25 415 065 |
| VAGGERYD | 452 | 14 | 148 931 501 | 1 265 262 |
| VETLANDA | 875 | 9 | 273 692 240 | 2 209 014 |
| VÄRNAMO | 1 046 | 53 | 304 122 893 | 23 123 248 |
| KALMAR | 7 986 | 120 | 2 514 671 823 | 106 587 896 |
| BORGHOLM | 330 | 35 | 195 114 863 | 41 580 008 |
| EMMABODA | 386 | 22 | 110 509 109 | 30 326 922 |
| HULTSFRED | 661 | 2 | 193 111 429 | 13 125 332 |
| HÖGSBY | 303 | -35 | 100 070 432 | 1 282 591 |
| KALMAR | 1 963 | 28 | 596 910 133 | -29 250 300 |
| MÖNSTERÅS | 480 | 32 | 143 542 147 | 12 412 363 |
| MÖRBYLÅNGA | 290 | -26 | 184 386 792 | 11 943 578 |
| NYBRO | 818 | 48 | 222 873 059 | 10 747 847 |
| OSKARSHAMN | 822 | 13 | 236 990 634 | -6 132 389 |
| TORSÅS | 290 | 5 | 72 158 511 | 915 840 |
| VIMMERBY | 436 | -4 | 98 421 000 | 6 059 995 |
| VÄSTERVIK | 1 207 | – | 360 583 714 | 13 576 109 |
| KRONOBERG | 6 081 | 218 | 1 989 356 143 | 113 564 780 |
| ALVESTA | 664 | 21 | 175 109 468 | -7 682 120 |
| LESSEBO | 361 | 9 | 116 534 180 | -3 086 593 |
| LJUNGBY | 835 | 15 | 259 420 250 | 22 155 654 |
| MARKARYD | 425 | -4 | 106 394 554 | -671 170 |
| TINGSRYD | 446 | 2 | 118 381 248 | -7 491 388 |
| UPPVIDINGE | 348 | 1 | 97 118 050 | 10 801 429 |
| VÄXJÖ | 2 537 | 149 | 989 860 151 | 97 485 585 |
| ÄLMHULT | 465 | 25 | 126 538 242 | 2 053 383 |
| NORRBOTTEN | 6 939 | -65 | 2 442 603 581 | 267 520 605 |
| ARJEPLOG | 72 | 7 | 20 788 924 | -460 283 |
| ARVIDSJAUR | 148 | -16 | 39 002 392 | 6 062 925 |
| BODEN | 873 | -17 | 273 407 483 | 3 277 983 |
| GÄLLIVARE | 464 | -18 | 141 326 524 | -13 178 012 |
| HAPARANDA | 467 | 11 | 166 815 247 | 28 675 133 |
| JOKKMOKK | 176 | 1 | 68 622 681 | 6 884 669 |
| KALIX | 582 | 1 | 186 817 711 | 7 316 481 |
| KIRUNA | 574 | 30 | 192 666 212 | 12 905 415 |
| LULEÅ | 1 990 | -22 | 777 518 267 | 172 031 611 |
| PAJALA | 137 | 2 | 46 488 105 | 324 710 |
| PITEÅ | 930 | -37 | 356 671 332 | 32 919 140 |
| ÄLVSBYN | 258 | 1 | 65 058 079 | 9 346 421 |
| ÖVERKALIX | 133 | -2 | 42 800 274 | -4 547 493 |
| ÖVERTORNEÅ | 135 | -6 | 64 620 350 | 5 961 905 |
| SKÅNE | 50 813 | 549 | 17 710 092 065 | 2 010 215 628 |
| BJUV | 893 | 33 | 253 372 838 | -2 951 167 |
| BROMÖLLA | 470 | 28 | 146 305 230 | 24 209 072 |
| BURLÖV | 970 | 6 | 470 887 389 | 100 376 706 |
| BÅSTAD | 393 | 6 | 171 825 421 | 10 011 035 |
| ESLÖV | 1 467 | 10 | 453 924 904 | 55 527 497 |
| HELSINGBORG | 6 186 | 94 | 2 066 272 704 | 198 457 457 |
| HÄSSLEHOLM | 2 312 | 105 | 592 424 851 | 64 358 624 |
| HÖGANÄS | 641 | -6 | 278 794 276 | -83 665 208 |
| HÖRBY | 740 | -2 | 307 507 981 | -5 605 949 |
| HÖÖR | 627 | 3 | 209 661 847 | 29 875 651 |
| KLIPPAN | 917 | 19 | 257 033 174 | 7 916 134 |
| KRISTIANSTAD | 3 078 | 46 | 953 194 319 | 101 059 088 |
| KÄVLINGE | 625 | -18 | 219 609 521 | 26 936 883 |
| LANDSKRONA | 2 312 | 32 | 695 564 552 | 44 619 446 |
| LOMMA | 163 | -10 | 49 066 335 | 1 276 371 |
| LUND | 2 344 | 16 | 681 892 916 | 59 890 622 |
| MALMÖ | 15 055 | 184 | 5 735 488 242 | 1 033 553 558 |
| OSBY | 535 | 43 | 124 751 014 | -852 168 |
| PERSTORP | 513 | -16 | 160 909 110 | 3 193 752 |
| SIMRISHAMN | 620 | 6 | 321 242 001 | 61 798 907 |
| SJÖBO | 789 | -30 | 256 299 212 | -23 060 991 |
| SKURUP | 672 | 21 | 222 582 187 | 13 318 105 |
| STAFFANSTORP | 474 | 5 | 175 527 562 | 15 148 312 |
| SVALÖV | 561 | 5 | 165 725 216 | 4 428 262 |
| SVEDALA | 470 | 20 | 167 481 418 | 32 619 179 |
| TOMELILLA | 628 | 22 | 361 571 513 | 15 043 760 |
| TRELLEBORG | 1 928 | -1 | 638 680 382 | 13 114 861 |
| VELLINGE | 422 | -39 | 188 653 702 | 31 973 764 |
| YSTAD | 773 | 7 | 354 822 922 | 122 639 567 |
| ÅSTORP | 908 | -13 | 321 715 835 | 24 006 279 |
| ÄNGELHOLM | 1 054 | -31 | 336 796 729 | 7 793 327 |
| ÖRKELLJUNGA | 528 | 1 | 173 960 166 | 5 376 959 |
| ÖSTRA GÖINGE | 745 | 3 | 196 546 596 | 17 827 933 |
| STOCKHOLM | 75 005 | 891 | 38 348 435 353 | 4 470 773 537 |
| BOTKYRKA | 4 864 | 190 | 2 083 353 852 | 89 900 465 |
| DANDERYD | 312 | 8 | 221 390 636 | 74 242 042 |
| EKERÖ | 541 | -13 | 205 559 538 | -10 723 181 |
| HANINGE | 4 470 | 97 | 1 773 106 956 | 248 832 428 |
| HUDDINGE | 3 765 | 35 | 2 621 053 609 | 1 187 513 322 |
| JÄRFÄLLA | 2 969 | 218 | 1 970 565 013 | 105 270 582 |
| LIDINGÖ | 829 | 10 | 845 439 587 | 247 345 646 |
| NACKA | 2 009 | 33 | 1 883 020 141 | 844 817 315 |
| NORRTÄLJE | 2 480 | 9 | 968 396 903 | 92 626 801 |
| NYKVARN | 295 | 10 | 96 405 808 | 22 185 070 |
| NYNÄSHAMN | 1 410 | 20 | 746 778 194 | 33 960 426 |
| SALEM | 468 | 12 | 206 507 631 | 11 590 376 |
| SIGTUNA | 2 519 | -65 | 1 663 618 780 | 404 611 856 |
| SOLLENTUNA | 1 870 | -13 | 728 930 855 | 4 779 180 |
| SOLNA | 1 634 | -5 | 938 856 778 | 211 289 156 |
| STOCKHOLM | 29 267 | 217 | 14 990 264 059 | 1 608 322 622 |
| SUNDBYBERG | 1 799 | -8 | 726 244 114 | 62 197 609 |
| SÖDERTÄLJE | 5 065 | 114 | 2 110 138 878 | 39 416 245 |
| TYRESÖ | 1 393 | 14 | 517 743 004 | -1 005 308 478 |
| TÄBY | 945 | 4 | 498 891 985 | 112 591 529 |
| UPPLANDS VÄSBY | 1 833 | -1 | 780 133 127 | -123 784 472 |
| UPPLANDS-BRO | 1 218 | 47 | 512 605 376 | 72 292 723 |
| VALLENTUNA | 679 | 15 | 234 886 779 | 16 953 323 |
| VAXHOLM | 203 | -10 | 75 124 897 | 1 574 205 |
| VÄRMDÖ | 1 070 | -29 | 418 824 002 | 46 792 180 |
| ÖSTERÅKER | 1 098 | -18 | 530 594 851 | 71 484 567 |
| SÖDERMANLAND | 12 531 | 88 | 5 440 199 505 | 348 696 070 |
| ESKILSTUNA | 5 132 | 110 | 1 993 851 486 | 132 292 945 |
| FLEN | 720 | -47 | 198 354 876 | 4 360 417 |
| GNESTA | 389 | 10 | 936 497 483 | 816 011 658 |
| KATRINEHOLM | 1 487 | 8 | 479 033 303 | 51 754 576 |
| NYKÖPING | 2 075 | 43 | 922 501 429 | 44 945 191 |
| OXELÖSUND | 507 | 19 | 152 918 984 | 20 185 828 |
| STRÄNGNÄS | 1 429 | -38 | 488 980 251 | 33 542 933 |
| TROSA | 376 | 5 | 157 336 336 | -757 920 762 |
| VINGÅKER | 416 | -22 | 110 725 357 | 3 523 284 |
| UPPSALA | 11 333 | -77 | 4 567 712 816 | 1 018 829 392 |
| ENKÖPING | 1 638 | -8 | 506 737 740 | 66 477 638 |
| HEBY | 648 | -4 | 208 914 160 | 44 706 775 |
| HÅBO | 688 | 12 | 317 803 712 | 40 366 612 |
| KNIVSTA | 447 | 20 | 168 766 833 | 32 994 404 |
| TIERP | 1 001 | 5 | 292 023 668 | 17 953 498 |
| UPPSALA | 5 825 | -142 | 2 219 806 184 | 276 951 294 |
| ÄLVKARLEBY | 420 | 15 | 248 499 477 | 128 084 654 |
| ÖSTHAMMAR | 666 | 25 | 605 161 042 | 411 294 517 |
| VÄRMLAND | 10 399 | 88 | 2 909 517 058 | 196 523 624 |
| ARVIKA | 886 | -1 | 197 493 831 | 14 076 006 |
| EDA | 501 | -13 | 143 044 280 | 10 672 491 |
| FILIPSTAD | 634 | – | 158 703 110 | 15 426 650 |
| FORSHAGA | 419 | -12 | 108 305 863 | 16 188 999 |
| GRUMS | 515 | 13 | 152 879 741 | 34 045 572 |
| HAGFORS | 505 | -14 | 122 434 143 | -2 937 098 |
| HAMMARÖ | 246 | -8 | 104 804 172 | -14 736 614 |
| KARLSTAD | 2 849 | 60 | 862 072 916 | 8 255 518 |
| KIL | 370 | 3 | 122 966 966 | 17 288 623 |
| KRISTINEHAMN | 1 122 | 32 | 288 662 912 | 32 423 965 |
| MUNKFORS | 190 | 2 | 76 920 323 | 19 052 186 |
| STORFORS | 197 | -1 | 53 757 562 | -463 252 |
| SUNNE | 445 | 8 | 128 714 559 | 9 743 296 |
| SÄFFLE | 714 | 18 | 178 828 026 | 21 201 176 |
| TORSBY | 434 | – | 121 508 301 | 12 038 706 |
| ÅRJÄNG | 372 | 1 | 88 420 353 | 4 247 400 |
| VÄSTERBOTTEN | 6 029 | 22 | 1 614 751 625 | 168 917 062 |
| BJURHOLM | 88 | -6 | 16 065 075 | 1 373 283 |
| DOROTEA | 76 | -5 | 29 458 023 | -897 624 |
| LYCKSELE | 356 | 7 | 83 226 356 | 11 027 369 |
| MALÅ | 81 | -17 | 29 729 106 | 2 261 148 |
| NORDMALING | 226 | -13 | 68 697 064 | 10 019 387 |
| NORSJÖ | 88 | 2 | 26 133 007 | 541 278 |
| ROBERTSFORS | 205 | 17 | 55 958 894 | 12 341 444 |
| SKELLEFTEÅ | 1 664 | 43 | 473 955 715 | 76 732 772 |
| SORSELE | 56 | -7 | 13 167 247 | -13 937 851 |
| STORUMAN | 130 | -2 | 34 204 234 | 1 955 130 |
| UMEÅ | 2 459 | 6 | 613 365 993 | 53 452 222 |
| VILHELMINA | 157 | 11 | 40 752 196 | 5 746 741 |
| VINDELN | 147 | -14 | 48 140 242 | 4 687 124 |
| VÄNNÄS | 201 | -5 | 51 291 517 | 687 700 |
| ÅSELE | 95 | 5 | 30 606 956 | 2 926 939 |
| VÄSTERNORRLAND | 8 774 | 40 | 3 050 140 742 | 593 984 765 |
| HÄRNÖSAND | 998 | -11 | 706 273 587 | 417 393 133 |
| KRAMFORS | 921 | 17 | 300 676 109 | 52 951 654 |
| SOLLEFTEÅ | 727 | -8 | 214 762 164 | 1 749 466 |
| SUNDSVALL | 3 621 | 59 | 1 056 123 011 | 59 426 828 |
| TIMRÅ | 683 | 15 | 229 852 202 | 22 167 655 |
| ÅNGE | 382 | -15 | 88 396 245 | -720 388 |
| ÖRNSKÖLDSVIK | 1 442 | -17 | 454 057 424 | 41 016 417 |
| VÄSTMANLAND | 10 712 | 244 | 3 450 389 595 | 405 002 057 |
| ARBOGA | 569 | -22 | 126 765 757 | 3 184 340 |
| FAGERSTA | 607 | -2 | 166 474 826 | 11 097 632 |
| HALLSTAHAMMAR | 626 | -18 | 203 542 269 | 34 288 306 |
| KUNGSÖR | 348 | 23 | 106 257 200 | 20 585 814 |
| KÖPING | 1 046 | 46 | 300 622 180 | 45 253 844 |
| NORBERG | 314 | -30 | 80 549 349 | -4 999 321 |
| SALA | 801 | -32 | 550 720 079 | 48 911 887 |
| SKINNSKATTEBERG | 258 | 15 | 74 015 494 | 6 052 035 |
| SURAHAMMAR | 404 | -18 | 113 951 321 | 9 536 912 |
| VÄSTERÅS | 5 739 | 282 | 1 727 491 120 | 231 090 608 |
| VÄSTRA GÖTALAND | 57 509 | 1 377 | 20 802 134 526 | 1 407 278 223 |
| ALE | 767 | -44 | 247 110 273 | 14 194 890 |
| ALINGSÅS | 1 034 | 15 | 293 947 198 | 18 752 327 |
| BENGTSFORS | 372 | 9 | 94 706 635 | 3 712 339 |
| BOLLEBYGD | 235 | -11 | 100 674 964 | 10 693 900 |
| BORÅS | 4 355 | 245 | 1 315 159 924 | -147 441 272 |
| DALS-ED | 180 | 8 | 36 769 099 | 3 665 989 |
| ESSUNGA | 255 | 13 | 70 919 641 | 11 664 524 |
| FALKÖPING | 1 243 | 72 | 302 391 414 | 30 560 910 |
| FÄRGELANDA | 335 | -9 | 102 956 960 | -4 568 835 |
| GRÄSTORP | 185 | 1 | 47 205 712 | 9 321 868 |
| GULLSPÅNG | 266 | 24 | 82 038 574 | 27 211 774 |
| GÖTEBORG | 22 502 | 583 | 8 329 718 165 | -146 251 852 |
| GÖTENE | 370 | 9 | 111 978 718 | 13 822 514 |
| HERRLJUNGA | 345 | 16 | 96 721 244 | 5 296 393 |
| HJO | 264 | 6 | 114 867 098 | 26 789 699 |
| HÄRRYDA | 733 | -12 | 228 461 738 | 25 260 116 |
| KARLSBORG | 177 | 9 | 66 711 542 | 6 311 732 |
| KUNGÄLV | 973 | -15 | 351 058 086 | 44 496 673 |
| LERUM | 711 | -19 | 276 823 761 | 17 948 567 |
| LIDKÖPING | 962 | 24 | 285 504 216 | 8 386 212 |
| LILLA EDET | 617 | 16 | 218 230 422 | 25 775 293 |
| LYSEKIL | 454 | -21 | 138 951 655 | 13 376 461 |
| MARIESTAD | 697 | 42 | 219 362 630 | 7 379 364 |
| MARK | 1 128 | 23 | 339 673 404 | 20 278 419 |
| MELLERUD | 457 | 23 | 142 796 809 | 19 051 338 |
| MUNKEDAL | 449 | -17 | 144 385 903 | 11 726 839 |
| MÖLNDAL | 1 480 | 38 | 1 589 331 594 | 1 129 913 576 |
| ORUST | 424 | -25 | 269 491 670 | 7 189 680 |
| PARTILLE | 922 | 17 | 324 689 518 | 4 764 628 |
| SKARA | 791 | 45 | 274 332 628 | 73 627 593 |
| SKÖVDE | 1 405 | 66 | 420 065 218 | 15 978 189 |
| SOTENÄS | 263 | -23 | 140 907 871 | 29 974 624 |
| STENUNGSUND | 560 | -11 | 178 456 069 | 10 748 512 |
| STRÖMSTAD | 534 | 8 | 320 289 996 | 39 781 103 |
| SVENLJUNGA | 541 | 17 | 174 475 723 | -15 231 119 |
| TANUM | 377 | -8 | 168 636 458 | -31 947 521 |
| TIBRO | 417 | 34 | 138 873 382 | -3 341 945 |
| TIDAHOLM | 460 | 41 | 117 478 392 | -27 744 896 |
| TJÖRN | 345 | 2 | 117 950 784 | -166 574 927 |
| TRANEMO | 386 | 11 | 116 413 717 | 11 929 172 |
| TROLLHÄTTAN | 1 994 | -24 | 783 962 268 | 50 230 408 |
| TÖREBODA | 478 | 37 | 111 054 401 | 14 585 317 |
| UDDEVALLA | 1 966 | 32 | 583 034 994 | 47 792 758 |
| ULRICEHAMN | 813 | 50 | 246 714 321 | 40 049 340 |
| VARA | 808 | 6 | 239 369 313 | -5 931 357 |
| VÅRGÅRDA | 323 | 10 | 93 558 681 | 8 014 111 |
| VÄNERSBORG | 1 488 | 55 | 444 471 318 | 72 330 384 |
| ÅMÅL | 459 | -7 | 112 552 256 | 13 527 219 |
| ÖCKERÖ | 209 | 16 | 76 898 169 | 10 197 192 |
| ÖREBRO | 11 250 | 268 | 3 537 604 415 | 251 970 404 |
| ASKERSUND | 384 | 6 | 140 457 377 | 18 200 278 |
| DEGERFORS | 465 | 1 | 130 091 626 | -2 077 702 |
| HALLSBERG | 684 | 32 | 220 369 665 | 32 088 049 |
| HÄLLEFORS | 296 | -7 | 72 062 790 | 10 286 644 |
| KARLSKOGA | 909 | 9 | 246 445 007 | 6 956 765 |
| KUMLA | 762 | 21 | 280 616 294 | 534 138 |
| LAXÅ | 195 | 1 | 50 940 782 | -1 802 741 |
| LEKEBERG | 224 | 4 | 62 430 244 | 7 626 046 |
| LINDESBERG | 932 | -9 | 271 654 345 | 16 395 722 |
| LJUSNARSBERG | 344 | -7 | 160 009 914 | 26 869 087 |
| NORA | 365 | 6 | 123 762 059 | 14 139 299 |
| ÖREBRO | 5 690 | 211 | 1 778 764 312 | 122 754 819 |
| ÖSTERGÖTLAND | 15 367 | 54 | 5 280 971 523 | 331 260 455 |
| BOXHOLM | 160 | -14 | 64 923 824 | 10 172 212 |
| FINSPÅNG | 882 | 19 | 264 270 762 | 41 774 341 |
| KINDA | 302 | -2 | 178 736 886 | 91 490 974 |
| LINKÖPING | 4 199 | 17 | 1 220 606 191 | 114 628 624 |
| MJÖLBY | 914 | 5 | 252 834 581 | 16 879 357 |
| MOTALA | 1 657 | -51 | 488 919 789 | 27 447 243 |
| NORRKÖPING | 5 584 | 55 | 2 108 526 441 | -37 789 692 |
| SÖDERKÖPING | 387 | 3 | 114 236 812 | 10 637 529 |
| VADSTENA | 221 | 1 | 271 852 417 | 54 191 470 |
| VALDEMARSVIK | 316 | -11 | 105 900 144 | -18 402 484 |
| YDRE | 100 | 18 | 26 331 435 | 6 427 558 |
| ÅTVIDABERG | 415 | 17 | 115 011 256 | 10 742 540 |
| ÖDESHÖG | 230 | -3 | 68 820 985 | 3 060 783 |
| ÖVRIGT | 107 568 | 8 189 | 23 896 835 130 | 3 477 359 708 |
| ÖVRIGT | 107 568 | 8 189 | 23 896 835 130 | 3 477 359 708 |
| Totalsumma | 449 703 | 12 707 | 154 076 003 292 | 16 109 647 984 |
Källa: Kronofogden (2026).
Varför ökar skulderna?
En stor del av skuldökningen kan spåras tillbaka till mindre skulder som snabbt växer på grund av räntor och avgifter. Faktiskt börjar många svenskar sin resa mot skuldsättning med mindre summor, ofta under 4 000 kronor. Dessa initialt små skulder kan snabbt förvandlas till betydande belopp, vilket försvårar återbetalningen.
Konsekvenser för olika åldersgrupper
Skuldbeloppen har ökat bland alla åldersgrupper, men den mest anmärkningsvärda ökningen har skett bland personer mellan 35 och 44 år (Kronofogden 2026). Över 104 000 personer i denna grupp har skulder hos Kronofogden, med en total skuldsumma som nu uppgår till 32 miljarder kronor – en ökning på 25 procent jämfört med föregående år. Totalt har 657 personer under 18 år skulder hos Kronofogden, vilket är 67 fler än vid föregående årsskifte. Den sammanlagda skuldsumman uppgår till drygt 50 miljoner kronor, en ökning med hela 62 procent jämfört med året innan. En stor del av skulderna består av skadestånd som ska betalas till brottsoffer, vilket är den dominerande skuldkategorin bland minderåriga.
Påverkan av skuldökningen på samhället
Skulderna hos Kronofogden påverkar inte bara individer utan hela samhället. En ökad skuldsättningsgrad kan ha flera negativa konsekvenser, från ökat tryck på välfärdssystemet till bredare socioekonomiska problem.
-
Ekonomiska och sociala effekter
Den ökade skuldsättningen kan leda till ökad ekonomisk ojämlikhet och sociala problem. Enligt statistik från Kronofogden är det vanligare att hushåll i vissa kommuner har högre skuldsättningsgrad, vilket kan bidra till ökad segregation och minskad social rörlighet.
-
Effekter på barn och familjer
Skulder påverkar inte bara de skuldsatta själva utan också deras familjer. Forskning har visat att barn till skuldsatta föräldrar kan uppleva negativa konsekvenser, såsom minskad tillgång till resurser och möjligheter. Detta kan i sin tur påverka barnens framtida ekonomiska och sociala utsikter.
-
Betydelsen av tidig intervention
För att bekämpa denna växande trend är det avgörande att tidigt identifiera och stödja de som riskerar att hamna i skuldfällan. Tidig intervention kan innebära allt från finansiell rådgivning till stöd för att omstrukturera eller sanera skulder.
Vad kan göras?
För att hantera och minska skuldbördan hos svenska medborgare krävs samarbete mellan olika sektorer. Detta inkluderar regering, finansinstitut, välgörenhetsorganisationer och utbildningsinstitutioner.
-
Regeringens roll
Regeringen kan spela en central roll genom att utveckla policyer och program som stödjer överskuldsatta individer. Det kan handla om allt från att införa lagstiftning för att reglera kreditmarknaden till att erbjuda subventionerade rådgivningstjänster.
-
Finansinstitutens ansvar
Banker och andra finansinstitut har ett ansvar att säkerställa att lån och krediter ges ut på ett ansvarsfullt sätt. Detta innefattar att göra noggranna kreditbedömningar för att förhindra att individer hamnar i en situation där de inte kan betala tillbaka sina skulder.
-
Utbildning och medvetenhet
En viktig del i att förebygga skuldsättning är att öka medvetenheten och kunskapen om personlig finansiering. Skolor och andra utbildningsinstitutioner kan spela en viktig roll i att ge unga människor de verktyg de behöver för att hantera sin privata ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.
-
Framtidens utmaningar
För att minska skuldbördan i Sverige och dess negativa effekter på individer och samhället, krävs en fortsatt insats från alla håll. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer hållbar och finansiellt stabil framtid för alla svenskar.
Psykologiska effekter av skuldsättning
Skuldsättningens påverkan sträcker sig bortom de rent ekonomiska aspekterna. De psykologiska effekterna av att leva med skulder kan vara djupa och långvariga. De kan påverka allt från mental hälsa till relationer och livskvalitet.
- Mental hälsa och skulder
Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan skuldsättning och psykisk ohälsa (Region Uppsala 2023-12-14). Individer med stora skulder upplever ofta ökad stress, ångest och depression. Denna psykiska belastning kan i sin tur leda till ytterligare ekonomiska svårigheter och skapa en negativ spiral där mental hälsa och ekonomi påverkar varandra negativt. - Relationen mellan skuld och självkänsla
Att leva med konstanta skulder kan också påverka en persons självkänsla och självbild. Skuldsatta personer kan uppleva skam och stigmatisering, vilket kan leda till att de drar sig undan sociala situationer och isolerar sig. - Skulder i familjelivet
Skulder kan också ha en betydande påverkan på familjedynamiken. Finansiella svårigheter kan leda till spänningar och konflikter inom familjen, vilket kan påverka alla familjemedlemmar, inklusive barn.
Stöd och resurser
Det finns dock hjälp att få, samt viktiga resurser tillgängliga, för de som kämpar med skulder och dess psykologiska effekter.
- Professionell hjälp
För de som upplever psykisk ohälsa till följd av sin ekonomiska situation, kan professionell hjälp vara avgörande. Det kan inkludera psykologisk rådgivning eller terapi för att hantera stress och ångest. - Ekonomisk rådgivning
Ekonomisk rådgivning kan hjälpa individer att få en bättre översikt över sin ekonomi och att utveckla en realistisk plan för att hantera och minska skulder. Många kommuner erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning. - Självhjälpsgrupper
