Svenskarnas skulder hos Kronofogden har ökat markant, en oroande trend som påverkar individer och samhället på flera nivåer. Vid årsskiftet 2023/2024 nådde det sammanlagda skuldbeloppet 119 miljarder kronor, en ökning med 18 miljarder. Detta är den högsta summan någonsin, med en 6-procentig ökning i antalet skuldsatta individer jämfört med föregående år. Denna ökning är den största sedan 1990-talet och inkluderar alla åldersgrupper, med en anmärkningsvärd ökning bland äldre över 65 år.
En alltmer överskuldsatt nation
I den senaste tidens ekonomiska klimat har en oroande trend uppstått i Sverige. Enligt Kronofogden, har det skett en betydande ökning av antalet svenskar med skulder. Vid årsskiftet 2023/2024 registrerades 417 248 personer med skulder hos Kronofogden, en ökning med 6 procent från föregående år. Denna ökning är den största sedan 1990-talet och ett tydligt tecken på att allt fler kämpar med sin ekonomi.
Skuldernas snabba tillväxt
Det sammanlagda beloppet av skulderna hos Kronofogden har nått en alarmerande hög nivå på 119 miljarder kronor (Kronofogden 2025), vilket är den högsta summan någonsin. Denna ökning kan delvis förklaras av räntekostnader som gör att skulderna växer. Enligt Kronofogdens analytiker Davor Vuleta är det en ökning på nästan 50 miljoner kronor om dagen sedan förra året.
Antal skuldsatta personer
Ort | Skuldsatta | +/- | Skuldbelopp | +/- |
---|---|---|---|---|
BLEKINGE | 4 751 | 272 | 1 177 551 385 | 173 866 985 |
KARLSHAMN | 1 034 | 74 | 310 126 957 | 58 456 948 |
KARLSKRONA | 1 621 | 78 | 377 067 573 | 40 043 811 |
OLOFSTRÖM | 527 | 33 | 156 918 281 | 31 240 740 |
RONNEBY | 1 033 | 60 | 207 226 026 | 25 753 238 |
SÖLVESBORG | 536 | 27 | 126 212 548 | 18 372 248 |
DALARNA | 8 963 | 452 | 2 178 794 934 | 397 151 453 |
AVESTA | 875 | 49 | 242 209 424 | 59 653 345 |
BORLÄNGE | 1 961 | 146 | 417 299 793 | 68 847 641 |
FALUN | 1 412 | 47 | 306 315 918 | 54 135 992 |
GAGNEF | 227 | 16 | 48 697 131 | 9 852 340 |
HEDEMORA | 627 | 47 | 146 185 523 | 34 503 754 |
LEKSAND | 365 | 21 | 114 431 175 | 26 565 562 |
LUDVIKA | 1 013 | 20 | 231 837 662 | 40 214 776 |
MALUNG-SÄLEN | 295 | 31 | 69 757 274 | 11 772 957 |
MORA | 483 | 5 | 197 467 986 | 61 326 464 |
ORSA | 223 | 7 | 44 143 991 | 3 658 366 |
RÄTTVIK | 331 | -4 | 72 552 750 | 1 742 164 |
SMEDJEBACKEN | 376 | 43 | 92 009 190 | 17 998 270 |
SÄTER | 292 | 8 | 73 603 309 | 248 092 |
VANSBRO | 226 | 10 | 49 774 994 | 3 563 022 |
ÄLVDALEN | 257 | 6 | 72 508 814 | 3 068 708 |
GOTLAND | 2 006 | 81 | 491 440 618 | 49 814 375 |
GOTLAND | 2 006 | 81 | 491 440 618 | 49 814 375 |
GÄVLEBORG | 10 554 | 334 | 3 135 285 909 | 640 168 933 |
BOLLNÄS | 1 007 | 61 | 229 650 929 | 32 599 097 |
GÄVLE | 3 687 | 168 | 1 124 389 679 | 309 989 004 |
HOFORS | 412 | 4 | 96 350 388 | 614 384 |
HUDIKSVALL | 1 238 | 62 | 280 021 820 | 36 795 643 |
LJUSDAL | 606 | -4 | 186 025 361 | 4 777 445 |
NORDANSTIG | 429 | -25 | 118 640 897 | 9 783 079 |
OCKELBO | 277 | 10 | 58 564 265 | 4 485 852 |
OVANÅKER | 349 | -6 | 68 194 997 | 14 514 541 |
SANDVIKEN | 1 393 | 53 | 552 210 727 | 200 421 910 |
SÖDERHAMN | 1 156 | 11 | 421 236 846 | 26 187 978 |
HALLAND | 8 162 | 517 | 2 815 140 346 | 447 116 830 |
FALKENBERG | 1 300 | 85 | 399 784 278 | 67 524 393 |
HALMSTAD | 3 115 | 241 | 1 053 622 133 | 182 296 665 |
HYLTE | 452 | 30 | 111 482 577 | 19 385 540 |
KUNGSBACKA | 1 187 | 69 | 455 498 746 | 68 695 443 |
LAHOLM | 843 | 24 | 373 469 236 | 49 631 603 |
VARBERG | 1 265 | 68 | 421 283 376 | 59 583 186 |
JÄMTLAND | 3 719 | 94 | 1 305 764 418 | 414 776 856 |
BERG | 256 | 25 | 51 299 683 | 8 071 251 |
BRÄCKE | 291 | -3 | 78 705 475 | 9 239 785 |
HÄRJEDALEN | 332 | -6 | 78 171 949 | -707 950 |
KROKOM | 350 | -10 | 97 015 187 | -13 639 286 |
RAGUNDA | 225 | 8 | 59 560 841 | 3 911 057 |
STRÖMSUND | 362 | 15 | 108 108 060 | 16 950 049 |
ÅRE | 289 | 25 | 437 482 903 | 361 424 434 |
ÖSTERSUND | 1 614 | 40 | 395 420 320 | 29 527 516 |
JÖNKÖPING | 10 279 | 702 | 2 788 426 745 | 372 568 091 |
ANEBY | 209 | 13 | 49 539 002 | 3 467 982 |
EKSJÖ | 626 | 49 | 153 210 579 | 20 980 121 |
GISLAVED | 979 | 26 | 297 214 770 | 50 119 176 |
GNOSJÖ | 306 | 16 | 75 618 646 | 1 984 327 |
HABO | 176 | 3 | 38 827 367 | 2 230 335 |
JÖNKÖPING | 3 462 | 302 | 958 428 731 | 111 672 292 |
MULLSJÖ | 191 | 9 | 89 051 375 | 10 405 849 |
NÄSSJÖ | 1 138 | 57 | 283 166 705 | 59 195 509 |
SÄVSJÖ | 418 | 47 | 101 483 709 | 17 235 521 |
TRANÅS | 612 | 19 | 137 595 222 | 13 388 942 |
VAGGERYD | 402 | 43 | 119 402 605 | 17 948 717 |
VETLANDA | 820 | 67 | 235 974 398 | 34 290 118 |
VÄRNAMO | 940 | 51 | 248 913 636 | 29 649 202 |
KALMAR | 7 675 | 355 | 2 100 420 503 | 308 371 795 |
BORGHOLM | 275 | -5 | 93 906 187 | 2 789 833 |
EMMABODA | 360 | 19 | 69 775 099 | 9 414 827 |
HULTSFRED | 681 | -9 | 173 386 594 | 25 479 543 |
HÖGSBY | 338 | -7 | 85 044 084 | 2 668 879 |
KALMAR | 1 880 | 143 | 559 227 040 | 113 319 086 |
MÖNSTERÅS | 456 | 45 | 126 025 046 | 22 685 501 |
MÖRBYLÅNGA | 304 | 47 | 164 133 504 | 30 524 763 |
NYBRO | 761 | 37 | 185 918 126 | 34 610 419 |
OSKARSHAMN | 773 | 16 | 205 475 009 | 28 737 986 |
TORSÅS | 284 | 4 | 75 358 179 | 585 050 |
VIMMERBY | 403 | 17 | 83 429 244 | 8 493 697 |
VÄSTERVIK | 1 160 | 48 | 278 742 391 | 29 062 211 |
KRONOBERG | 5 626 | 320 | 1 739 127 272 | 410 150 968 |
ALVESTA | 607 | 11 | 179 554 699 | 58 781 885 |
LESSEBO | 333 | 6 | 108 274 868 | 16 202 200 |
LJUNGBY | 799 | 61 | 228 507 943 | 28 952 219 |
MARKARYD | 416 | 7 | 97 611 284 | 11 490 547 |
TINGSRYD | 413 | 5 | 119 360 069 | 10 332 225 |
UPPVIDINGE | 351 | 2 | 80 158 899 | 9 048 121 |
VÄXJÖ | 2 281 | 198 | 801 152 577 | 250 718 348 |
ÄLMHULT | 426 | 30 | 124 506 933 | 24 625 423 |
NORRBOTTEN | 6 882 | 300 | 2 008 783 137 | 271 928 142 |
ARJEPLOG | 66 | 1 | 20 416 482 | 2 092 539 |
ARVIDSJAUR | 170 | 16 | 31 936 045 | -4 114 369 |
BODEN | 861 | 23 | 251 720 084 | 34 474 361 |
GÄLLIVARE | 480 | -12 | 169 149 929 | 17 011 765 |
HAPARANDA | 458 | -6 | 107 209 225 | 5 008 665 |
JOKKMOKK | 190 | 20 | 59 386 624 | 6 474 152 |
KALIX | 573 | 29 | 167 920 122 | 39 314 127 |
KIRUNA | 518 | 18 | 159 277 430 | 30 682 523 |
LULEÅ | 1 970 | 109 | 587 067 329 | 90 924 606 |
PAJALA | 141 | 11 | 52 966 939 | 9 014 438 |
PITEÅ | 927 | 55 | 240 832 466 | 18 823 409 |
ÄLVSBYN | 260 | 21 | 50 812 180 | 5 227 895 |
ÖVERKALIX | 122 | 2 | 56 916 510 | 15 972 977 |
ÖVERTORNEÅ | 146 | 13 | 53 171 772 | 1 021 054 |
SKÅNE | 48 305 | 2 388 | 14 026 177 093 | 1 861 136 191 |
BJUV | 835 | -19 | 205 784 257 | 21 144 528 |
BROMÖLLA | 410 | 80 | 97 318 088 | 17 697 749 |
BURLÖV | 958 | 112 | 339 545 148 | 95 330 837 |
BÅSTAD | 359 | -14 | 146 906 757 | 14 817 017 |
ESLÖV | 1 402 | 126 | 342 451 565 | 44 715 913 |
HELSINGBORG | 5 747 | 407 | 1 629 925 175 | 328 820 603 |
HÄSSLEHOLM | 2 083 | 114 | 472 394 741 | 70 405 457 |
HÖGANÄS | 581 | 24 | 336 572 311 | 99 914 359 |
HÖRBY | 706 | -6 | 296 766 197 | 36 206 425 |
HÖÖR | 584 | 23 | 177 834 406 | 3 541 643 |
KLIPPAN | 899 | 1 | 204 542 578 | 19 700 140 |
KRISTIANSTAD | 2 889 | 190 | 953 045 657 | 288 227 842 |
KÄVLINGE | 619 | 19 | 165 291 271 | 38 172 144 |
LANDSKRONA | 2 212 | 62 | 559 421 471 | 83 940 530 |
LOMMA | 167 | 13 | 41 658 218 | 10 974 375 |
LUND | 2 260 | 98 | 523 600 376 | -78 755 254 |
MALMÖ | 14 412 | 611 | 4 075 077 716 | 323 300 155 |
OSBY | 497 | 30 | 125 283 432 | 21 085 914 |
PERSTORP | 505 | -2 | 137 473 998 | 23 177 136 |
SIMRISHAMN | 572 | 28 | 229 606 785 | 7 810 753 |
SJÖBO | 797 | 7 | 271 481 945 | -8 656 702 |
SKURUP | 598 | -2 | 157 453 789 | 15 868 850 |
STAFFANSTORP | 434 | – | 146 397 651 | 20 639 831 |
SVALÖV | 586 | 29 | 154 468 356 | 19 672 160 |
SVEDALA | 407 | 11 | 114 408 874 | 22 280 417 |
TOMELILLA | 575 | 21 | 309 068 355 | 30 875 967 |
TRELLEBORG | 1 832 | 92 | 577 865 890 | 92 558 524 |
VELLINGE | 427 | 52 | 127 095 331 | 16 184 999 |
YSTAD | 753 | 100 | 198 985 137 | 30 192 433 |
ÅSTORP | 874 | 36 | 231 012 185 | 26 576 051 |
ÄNGELHOLM | 1 025 | 92 | 355 200 661 | 69 948 956 |
ÖRKELLJUNGA | 547 | 40 | 156 347 634 | 32 312 299 |
ÖSTRA GÖINGE | 753 | 13 | 165 891 138 | 22 454 140 |
STOCKHOLM | 71 744 | 4 060 | 28 446 844 966 | 4 749 166 261 |
BOTKYRKA | 4 623 | 214 | 1 351 936 024 | 128 805 153 |
DANDERYD | 280 | 37 | 127 069 337 | -7 632 675 |
EKERÖ | 543 | 35 | 234 826 406 | 51 123 114 |
HANINGE | 4 107 | 329 | 1 275 909 667 | 241 760 109 |
HUDDINGE | 3 722 | 240 | 1 289 364 945 | 267 418 314 |
JÄRFÄLLA | 2 549 | 174 | 1 983 465 199 | 1 008 557 677 |
LIDINGÖ | 785 | 31 | 604 179 708 | -301 535 426 |
NACKA | 1 914 | 63 | 974 491 574 | 207 455 296 |
NORRTÄLJE | 2 398 | 178 | 807 679 775 | 121 397 217 |
NYKVARN | 257 | 23 | 67 594 930 | 2 129 483 |
NYNÄSHAMN | 1 286 | 81 | 333 984 559 | 73 663 052 |
SALEM | 418 | 8 | 173 911 638 | 26 260 094 |
SIGTUNA | 2 445 | 246 | 770 953 201 | 144 768 350 |
SOLLENTUNA | 1 760 | 145 | 601 462 880 | 100 770 331 |
SOLNA | 1 693 | 89 | 722 372 125 | 129 116 238 |
STOCKHOLM | 28 548 | 1 198 | 12 140 191 102 | 1 677 324 707 |
SUNDBYBERG | 1 811 | 143 | 623 179 079 | 97 698 934 |
SÖDERTÄLJE | 4 644 | 251 | 1 618 438 204 | 250 419 850 |
TYRESÖ | 1 283 | 49 | 381 119 363 | 48 199 521 |
TÄBY | 899 | 100 | 327 360 188 | 76 831 432 |
UPPLANDS VÄSBY | 1 769 | 93 | 764 172 148 | 278 382 384 |
UPPLANDS-BRO | 1 087 | 106 | 314 160 233 | 58 858 748 |
VALLENTUNA | 657 | 54 | 186 603 408 | -5 078 270 |
VAXHOLM | 182 | 7 | 62 582 034 | -3 376 486 |
VÄRMDÖ | 1 034 | 60 | 355 223 139 | 52 865 636 |
ÖSTERÅKER | 1 050 | 106 | 354 614 100 | 22 983 478 |
SÖDERMANLAND | 11 735 | 708 | 3 338 981 165 | 729 514 714 |
ESKILSTUNA | 4 842 | 342 | 1 200 564 523 | 224 161 610 |
FLEN | 746 | 26 | 172 269 107 | 4 279 989 |
GNESTA | 377 | 31 | 121 376 528 | 16 780 718 |
KATRINEHOLM | 1 359 | 29 | 388 057 020 | 49 504 571 |
NYKÖPING | 1 870 | 110 | 789 596 886 | 314 992 103 |
OXELÖSUND | 475 | 32 | 110 992 794 | 18 822 899 |
STRÄNGNÄS | 1 328 | 108 | 369 591 577 | 62 810 748 |
TROSA | 335 | 10 | 106 583 954 | 22 483 127 |
VINGÅKER | 403 | 20 | 79 948 776 | 15 678 949 |
UPPSALA | 10 719 | 721 | 3 846 421 222 | 607 006 467 |
ENKÖPING | 1 562 | 91 | 402 269 257 | 53 166 122 |
HEBY | 626 | 1 | 129 124 956 | 8 142 213 |
HÅBO | 626 | 54 | 235 642 730 | 16 610 745 |
KNIVSTA | 392 | 47 | 101 263 652 | 36 470 472 |
TIERP | 941 | 57 | 982 763 177 | 428 945 985 |
UPPSALA | 5 570 | 431 | 1 716 706 673 | 30 647 986 |
ÄLVKARLEBY | 388 | 16 | 101 076 445 | 14 186 015 |
ÖSTHAMMAR | 614 | 24 | 177 574 332 | 18 836 929 |
VÄRMLAND | 10 038 | 160 | 2 433 991 896 | 227 880 599 |
ARVIKA | 903 | -15 | 170 823 511 | -1 745 326 |
EDA | 529 | 14 | 108 636 015 | 25 310 504 |
FILIPSTAD | 611 | -35 | 130 402 377 | 14 796 742 |
FORSHAGA | 440 | 1 | 88 707 058 | 6 440 002 |
GRUMS | 490 | 16 | 106 854 655 | 19 855 736 |
HAGFORS | 547 | 6 | 129 017 486 | 13 946 097 |
HAMMARÖ | 255 | – | 112 499 326 | 3 655 981 |
KARLSTAD | 2 627 | 179 | 744 109 193 | 107 561 702 |
KIL | 342 | -18 | 104 560 608 | -6 349 979 |
KRISTINEHAMN | 1 042 | -1 | 223 117 842 | 8 648 760 |
MUNKFORS | 189 | 8 | 43 309 532 | 1 778 605 |
STORFORS | 207 | -8 | 47 714 376 | 572 463 |
SUNNE | 430 | 26 | 131 607 397 | 9 583 438 |
SÄFFLE | 667 | 9 | 137 225 268 | 9 752 862 |
TORSBY | 411 | -31 | 80 623 280 | 7 798 749 |
ÅRJÄNG | 348 | 9 | 74 783 972 | 6 274 263 |
VÄSTERBOTTEN | 5 745 | 259 | 1 276 144 313 | 179 623 009 |
BJURHOLM | 84 | 15 | 14 272 313 | 5 265 718 |
DOROTEA | 74 | -5 | 22 042 864 | 2 096 699 |
LYCKSELE | 327 | -18 | 56 973 242 | 4 526 189 |
MALÅ | 90 | 6 | 20 080 959 | 5 564 667 |
NORDMALING | 228 | 3 | 54 046 477 | 8 275 403 |
NORSJÖ | 83 | -2 | 28 400 359 | 633 994 |
ROBERTSFORS | 188 | 8 | 39 334 161 | -4 931 136 |
SKELLEFTEÅ | 1 547 | 107 | 360 303 881 | 56 297 731 |
SORSELE | 62 | 9 | 37 400 801 | -91 454 |
STORUMAN | 130 | 7 | 36 772 568 | 13 273 333 |
UMEÅ | 2 316 | 129 | 467 423 826 | 78 059 646 |
VILHELMINA | 152 | 14 | 29 348 458 | 970 006 |
VINDELN | 160 | 4 | 43 608 223 | 4 981 105 |
VÄNNÄS | 201 | -5 | 46 049 297 | 4 843 263 |
ÅSELE | 103 | -13 | 20 086 884 | -142 155 |
VÄSTERNORRLAND | 8 408 | 406 | 2 175 725 597 | 256 872 668 |
HÄRNÖSAND | 965 | 69 | 270 018 356 | 15 323 056 |
KRAMFORS | 918 | 29 | 228 289 486 | 29 554 151 |
SOLLEFTEÅ | 740 | 33 | 187 196 818 | 25 798 451 |
SUNDSVALL | 3 334 | 127 | 850 305 408 | 113 213 035 |
TIMRÅ | 633 | 15 | 178 240 798 | 10 318 937 |
ÅNGE | 382 | 41 | 82 270 109 | 13 604 169 |
ÖRNSKÖLDSVIK | 1 436 | 92 | 379 404 622 | 49 060 869 |
VÄSTMANLAND | 9 818 | 431 | 2 519 760 870 | 293 948 279 |
ARBOGA | 554 | 20 | 103 441 699 | 9 787 975 |
FAGERSTA | 601 | 39 | 148 613 285 | 16 255 156 |
HALLSTAHAMMAR | 585 | 29 | 141 165 808 | 20 573 372 |
KUNGSÖR | 303 | 9 | 74 871 855 | 7 661 235 |
KÖPING | 924 | 51 | 217 542 060 | -21 008 039 |
NORBERG | 306 | 2 | 71 780 743 | 9 956 214 |
SALA | 796 | 28 | 202 244 847 | 20 422 216 |
SKINNSKATTEBERG | 255 | -3 | 76 281 323 | 14 870 |
SURAHAMMAR | 398 | – | 100 853 302 | 7 492 131 |
VÄSTERÅS | 5 096 | 256 | 1 382 965 948 | 222 793 149 |
VÄSTRA GÖTALAND | 52 895 | 3 588 | 16 112 454 344 | 1 773 074 173 |
ALE | 787 | 67 | 235 314 868 | 21 075 300 |
ALINGSÅS | 936 | 82 | 342 431 236 | 126 912 185 |
BENGTSFORS | 348 | 21 | 82 743 833 | -3 309 196 |
BOLLEBYGD | 214 | 22 | 78 197 325 | 27 918 691 |
BORÅS | 3 574 | 306 | 991 020 987 | 206 674 298 |
DALS-ED | 167 | -8 | 31 256 471 | 8 668 773 |
ESSUNGA | 234 | 15 | 55 925 180 | -89 003 110 |
FALKÖPING | 1 121 | 33 | 228 278 309 | 17 810 742 |
FÄRGELANDA | 323 | 8 | 88 450 547 | 8 379 859 |
GRÄSTORP | 149 | 6 | 38 371 501 | 3 304 365 |
GULLSPÅNG | 229 | 4 | 61 452 509 | 8 158 046 |
GÖTEBORG | 20 894 | 1 517 | 6 255 511 241 | 834 284 313 |
GÖTENE | 322 | 20 | 80 632 663 | 8 233 871 |
HERRLJUNGA | 291 | -2 | 74 153 963 | 7 844 929 |
HJO | 228 | 13 | 68 483 956 | 13 601 120 |
HÄRRYDA | 649 | 22 | 171 868 499 | 6 498 037 |
KARLSBORG | 163 | 17 | 50 198 410 | 4 096 400 |
KUNGÄLV | 912 | 64 | 691 970 559 | 67 959 129 |
LERUM | 737 | 83 | 230 202 705 | 34 212 045 |
LIDKÖPING | 872 | 66 | 231 659 059 | 42 439 922 |
LILLA EDET | 574 | 71 | 151 029 407 | 28 450 366 |
LYSEKIL | 488 | 35 | 127 750 804 | 19 246 559 |
MARIESTAD | 678 | 51 | 202 962 881 | 35 206 379 |
MARK | 1 025 | 40 | 279 239 324 | 26 249 827 |
MELLERUD | 435 | 21 | 115 944 587 | 13 036 417 |
MUNKEDAL | 448 | 11 | 117 161 497 | 6 944 933 |
MÖLNDAL | 1 379 | 124 | 417 507 792 | 73 230 638 |
ORUST | 419 | 23 | 262 417 819 | 142 344 272 |
PARTILLE | 887 | 69 | 346 928 066 | 70 897 706 |
SKARA | 693 | 46 | 161 424 251 | 9 657 402 |
SKÖVDE | 1 295 | 101 | 358 473 705 | 3 464 157 |
SOTENÄS | 275 | 34 | 148 656 066 | 16 706 903 |
STENUNGSUND | 580 | 57 | 150 350 567 | 22 460 641 |
STRÖMSTAD | 463 | 38 | 212 276 354 | 43 995 479 |
SVENLJUNGA | 465 | 16 | 195 972 694 | 15 782 116 |
TANUM | 352 | 17 | 167 103 220 | 11 274 515 |
TIBRO | 372 | 23 | 133 174 969 | 9 188 835 |
TIDAHOLM | 399 | -2 | 94 713 144 | 15 887 666 |
TJÖRN | 312 | 10 | 75 833 033 | -434 461 799 |
TRANEMO | 347 | 32 | 81 605 625 | 2 717 023 |
TROLLHÄTTAN | 1 888 | 45 | 676 832 653 | 58 097 556 |
TÖREBODA | 437 | 23 | 95 370 012 | 11 787 080 |
UDDEVALLA | 1 803 | 110 | 492 483 850 | 77 490 335 |
ULRICEHAMN | 694 | 36 | 183 528 677 | 24 892 825 |
VARA | 749 | 28 | 205 849 044 | 35 083 403 |
VÅRGÅRDA | 302 | 17 | 72 627 948 | 1 783 561 |
VÄNERSBORG | 1 350 | 130 | 324 333 274 | 54 797 423 |
ÅMÅL | 447 | 13 | 92 971 552 | 6 062 732 |
ÖCKERÖ | 189 | 13 | 79 807 708 | 15 039 504 |
ÖREBRO | 10 683 | 292 | 2 814 373 023 | 558 073 642 |
ASKERSUND | 378 | 4 | 106 004 574 | 22 334 656 |
DEGERFORS | 449 | -5 | 107 950 714 | 13 067 034 |
HALLSBERG | 629 | -1 | 167 059 928 | 13 234 234 |
HÄLLEFORS | 284 | -6 | 56 166 337 | 7 863 235 |
KARLSKOGA | 888 | 29 | 206 953 871 | 17 303 191 |
KUMLA | 722 | 32 | 199 202 843 | 45 644 316 |
LAXÅ | 197 | -7 | 49 496 536 | 3 295 432 |
LEKEBERG | 234 | -11 | 49 259 116 | 11 588 038 |
LINDESBERG | 923 | 23 | 215 914 338 | 26 871 539 |
LJUSNARSBERG | 357 | 10 | 114 732 248 | 32 109 559 |
NORA | 346 | -1 | 100 727 371 | 21 391 289 |
ÖREBRO | 5 276 | 225 | 1 440 905 147 | 343 371 119 |
ÖSTERGÖTLAND | 14 991 | 1 081 | 4 430 718 969 | 597 809 069 |
BOXHOLM | 178 | 21 | 54 772 496 | 7 994 875 |
FINSPÅNG | 814 | 16 | 185 881 913 | 33 415 472 |
KINDA | 295 | 16 | 76 955 662 | 16 564 551 |
LINKÖPING | 3 973 | 355 | 950 167 573 | 151 514 897 |
MJÖLBY | 866 | 32 | 190 070 816 | 32 472 765 |
MOTALA | 1 662 | 77 | 407 595 534 | 60 406 429 |
NORRKÖPING | 5 530 | 470 | 1 966 980 718 | 209 805 863 |
SÖDERKÖPING | 399 | 30 | 99 666 329 | 15 028 034 |
VADSTENA | 219 | 6 | 202 488 669 | 15 803 288 |
VALDEMARSVIK | 325 | 9 | 125 484 589 | 22 974 769 |
YDRE | 82 | -7 | 18 375 391 | 2 227 130 |
ÅTVIDABERG | 399 | 31 | 85 166 258 | 15 118 988 |
ÖDESHÖG | 249 | 25 | 67 113 021 | 14 482 008 |
ÖVRIGT | 93 550 | 5 946 | 17 936 801 282 | 2 328 675 843 |
ÖVRIGT | 93 550 | 5 946 | 17 936 801 282 | 2 328 675 843 |
Totalsumma | 417 248 | 23 467 | 119 099 130 007 | 17 648 695 343 |
Källa: Kronofogden (2025).
Varför ökar skulderna?
En stor del av skuldökningen kan spåras tillbaka till mindre skulder som snabbt växer på grund av räntor och avgifter. Faktiskt börjar många svenskar sin resa mot skuldsättning med mindre summor, ofta under 4 000 kronor. Dessa initialt små skulder kan snabbt förvandlas till betydande belopp, vilket försvårar återbetalningen.
Konsekvenser för olika åldersgrupper
Skuldbeloppen har ökat bland alla åldersgrupper, men den mest anmärkningsvärda ökningen har skett bland äldre över 65 år (Kronofogden 2025). Denna grupp har svårt att påverka sina inkomster och riskerar därför att hamna i långvarig skuldsättning.
Kvinnor och skuld
En annan intressant utveckling är att andelen skuldsatta kvinnor ökar snabbare än andelen skuldsatta män. Kvinnors skatteskulder har exempelvis ökat med 80 procent sedan förra året (Kronofogden 2025).
Kommunala skillnader
Det finns också stora regionala skillnader i skuldsättningsgraden i Sverige. Ljusnarsberg i Örebro län har den högsta andelen skuldsatta invånare, medan skånska Lomma har den lägsta.
Påverkan av skuldökningen på samhället
Skulderna hos Kronofogden påverkar inte bara individer utan hela samhället. En ökad skuldsättningsgrad kan ha flera negativa konsekvenser, från ökat tryck på välfärdssystemet till bredare socioekonomiska problem.
-
Ekonomiska och sociala effekter
Den ökade skuldsättningen kan leda till ökad ekonomisk ojämlikhet och sociala problem. Enligt statistik från Kronofogden är det vanligare att hushåll i vissa kommuner har högre skuldsättningsgrad, vilket kan bidra till ökad segregation och minskad social rörlighet.
-
Effekter på barn och familjer
Skulder påverkar inte bara de skuldsatta själva utan också deras familjer. Forskning har visat att barn till skuldsatta föräldrar kan uppleva negativa konsekvenser, såsom minskad tillgång till resurser och möjligheter. Detta kan i sin tur påverka barnens framtida ekonomiska och sociala utsikter.
-
Betydelsen av tidig intervention
För att bekämpa denna växande trend är det avgörande att tidigt identifiera och stödja de som riskerar att hamna i skuldfällan. Tidig intervention kan innebära allt från finansiell rådgivning till stöd för att omstrukturera eller sanera skulder.
-
Regeringens roll
Regeringen kan spela en central roll genom att utveckla policyer och program som stödjer överskuldsatta individer. Det kan handla om allt från att införa lagstiftning för att reglera kreditmarknaden till att erbjuda subventionerade rådgivningstjänster.
-
Finansinstitutens ansvar
Banker och andra finansinstitut har ett ansvar att säkerställa att lån och krediter ges ut på ett ansvarsfullt sätt. Detta innefattar att göra noggranna kreditbedömningar för att förhindra att individer hamnar i en situation där de inte kan betala tillbaka sina skulder.
-
Utbildning och medvetenhet
En viktig del i att förebygga skuldsättning är att öka medvetenheten och kunskapen om personlig finansiering. Skolor och andra utbildningsinstitutioner kan spela en viktig roll i att ge unga människor de verktyg de behöver för att hantera sin privata ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.
-
Framtidens utmaningar
För att minska skuldbördan i Sverige och dess negativa effekter på individer och samhället, krävs en fortsatt insats från alla håll. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer hållbar och finansiellt stabil framtid för alla svenskar.
- Mental hälsa och skulder
Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan skuldsättning och psykisk ohälsa (Region Uppsala 2023-12-14). Individer med stora skulder upplever ofta ökad stress, ångest och depression. Denna psykiska belastning kan i sin tur leda till ytterligare ekonomiska svårigheter och skapa en negativ spiral där mental hälsa och ekonomi påverkar varandra negativt. - Relationen mellan skuld och självkänsla
Att leva med konstanta skulder kan också påverka en persons självkänsla och självbild. Skuldsatta personer kan uppleva skam och stigmatisering, vilket kan leda till att de drar sig undan sociala situationer och isolerar sig. - Skulder i familjelivet
Skulder kan också ha en betydande påverkan på familjedynamiken. Finansiella svårigheter kan leda till spänningar och konflikter inom familjen, vilket kan påverka alla familjemedlemmar, inklusive barn. - Professionell hjälp
För de som upplever psykisk ohälsa till följd av sin ekonomiska situation, kan professionell hjälp vara avgörande. Det kan inkludera psykologisk rådgivning eller terapi för att hantera stress och ångest. - Ekonomisk rådgivning
Ekonomisk rådgivning kan hjälpa individer att få en bättre översikt över sin ekonomi och att utveckla en realistisk plan för att hantera och minska skulder. Många kommuner erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning. - Självhjälpsgrupper
Att delta i självhjälpsgrupper eller söka stöd i community-baserade program kan ge värdefulla insikter och moraliskt stöd. Att dela erfarenheter med andra i liknande situationer kan minska känslan av isolering och skam. -
Vad betyder det att ha en skuld hos Kronofogden?
Att ha en skuld hos Kronofogden innebär att du har obetalda skulder som har överlämnats till myndigheten för indrivning. Detta kan påverka din kreditvärdighet och ekonomiska situation avsevärt.
-
Hur kan jag minska risken att hamna hos Kronofogden?
För att undvika skulder hos Kronofogden, betala dina räkningar i tid, håll koll på din ekonomi och ta kontakt med borgenärer vid betalningssvårigheter.
-
Kan Kronofogden hjälpa mig med mina skulder?
Kronofogden erbjuder inte direkt hjälp med att betala skulder men kan ge vägledning och information om hur du kan hantera din skuldsättning.
-
Vilka konsekvenser kan det få att ha skulder hos Kronofogden?
Skulder hos Kronofogden kan leda till betalningsanmärkningar, svårigheter att få lån, och i vissa fall löneutmätning eller utmätning av egendom.
-
Finns det någon hjälp att få för att hantera skulder?
Ja, du kan få hjälp från kommunens budget- och skuldrådgivare. De erbjuder gratis och anonym rådgivning för att hjälpa dig hantera och minska dina skulder.
Vad kan göras?
